Технология винтовых клемм
Монтажные клеммы
Уровень | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровень | 2,5 мм² | WNT 2.5 10X3 | 1010680000 | |
4 мм² | WNT 4 10X3 | 1010780000 | ||
6 мм² | WNT 6 10X3 | 1010880000 | ||
10 мм² | WNT 10 10X3 | 1010980000 | ||
WNT 10 10X3 BE | 1010900000 | |||
16 мм² | WNT 16N 10X3 | 1019000000 | ||
35 мм² | WNT 35N 10X3 | 1718550000 | ||
70 мм² | WNT 70N/35 | 9512210000 | ||
2 уровня | 2,5 мм² | WDL 2.5/2/S/NT/L/PE-L/L | 1034100000 | |
WDL 2.5/3/S/NT/L/PE | 1034200000 | |||
WDL 2.5/L | 1030400000 | |||
WDL 2.5/L/L | 1030300000 | |||
WDL 2.5/L/L/PE | 1030200000 | |||
WDL 2.5/N/L | 1030000000 | |||
WDL 2.5/N/L/PE | 1029900000 | |||
WDL 2.5/NT/L/PE | 1029800000 | |||
WDL 2.5/S/L | 1031300000 | |||
WDL 2.5/S/L/L | 1031200000 | |||
WDL 2.5/S/L/L/PE | 1031100000 | |||
WDL 2.5/S/N | 1030900000 | |||
WDL 2.5/S/N/L | 1030800000 | |||
WDL 2.5/S/N/L/PE | 1030700000 | |||
WDL 2.5/S/NT/L/PE | 1030600000 | |||
WDL 2.5/TR/DU/PE | 1029810000 |
Распределительные клеммы
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
25 мм² | WPD 101 2X25/2X16 BK | 1561100000 | |
WPD 101 2X25/2X16 BL | 1560670000 | ||
WPD 101 2X25/2X16 BN | 1561120000 | ||
WPD 101 2X25/2X16 GN | 1560650000 | ||
WPD 101 2X25/2X16 GY | 1560730000 | ||
WPD 301 2X25/2X16 3XGY | 1561130000 | ||
WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL | 1562130000 | ||
WPD 401 2X25/2X16 4XGY | 1561800000 | ||
WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL | 1562140000 | ||
WPD 501 2X25/2X16 5XGY | 1561750000 | ||
35 мм² | WPD 102 2X35/2X25 BK | 1561630000 | |
WPD 102 2X35/2X25 BL | 1561640000 | ||
WPD 102 2X35/2X25 BN | 1561650000 | ||
WPD 102 2X35/2X25 GN | 1561670000 | ||
WPD 102 2X35/2X25 GY | 1561680000 | ||
WPD 202 4X35/4X25 BK | 1561690000 | ||
WPD 202 4X35/4X25 BL | 1561700000 | ||
WPD 202 4X35/4X25 BN | 1561720000 | ||
WPD 202 4X35/4X25 GN | 1561620000 | ||
WPD 202 4X35/4X25 GY | 1561730000 | ||
WPD 302 2X35/2X25 3XGY | 1561740000 | ||
70 мм² | WPD 103 2X70/2X50 BK | 1561830000 | |
WPD 103 2X70/2X50 BL | 1561780000 | ||
WPD 103 2X70/2X50 BN | 1561820000 | ||
WPD 103 2X70/2X50 GN | 1561790000 | ||
WPD 103 2X70/2X50 GY | 1561770000 |
Распределительный блок нижнего уровня
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
25 мм² | WPD 100 2X25/6X10 BL | 1561920000 | |
WPD 100 2X25/6X10 GN | 1561930000 | ||
WPD 100 2X25/6X10 GY | 1561910000 |