TERMSERIES
- Твердотельные реле
- Версии 3…48 В пост. тока, 0,1 A на выходе устройства
- Версии 3…33 В пост. тока, 2 A на выходе устройства
- Версия 3…33 В пост. тока, 2 A на выходе устройства (исполнительное устройство)
- Версии 24…230 В перем. тока, 1 A на выходе устройства
- Версии 0…33 В пост. тока, 3,5 А на выходе устройства
- Версии 0…33 В пост. тока, 5 A на выходе устройства
- Версии 12…275 В перем. тока, 1 A на выходе устройства
Электромеханические реле
1 НР контакт
Тип контакта | Материал контакта | Тип соединения | Тип | Номер | |
1 НР контакт | Контакты AgSnO | Винтовое соединение | TRS 24VDC 1NO HC | 1479780000 | |
TRS 24-230VUC 1NO HC ED2 | 2662970000 | ||||
TRS 24-230VUC 1NO HC | 1479790000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24VDC 1NO HC | 1479940000 | |||
TRZ 24-230VUC 1NO HC | 1479950000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24VDC 1NO HC | 2618090000 | |||
TRP 24-230VUC 1NO HC ED2 | 2663130000 | ||||
Контакты AgSnO + W | Винтовое соединение | TRS 24VDC 1NO HCP | 1479810000 | ||
TRS 24-230VUC 1NO HCP ED2 | 2662980000 | ||||
TRS 24-230VUC 1NO HCP | 1479830000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24VDC 1NO HCP | 1479970000 | |||
TRZ 24-230VUC 1NO HCP | 1479980000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24VDC 1NO HCP | 2617930000 | |||
TRP 24-230VUC 1NO HCP ED2 | 2663140000 | ||||
Версия исполнительного устройства с контактами AgNi | Винтовое соединение | TRS 24VDC ACT | 1381900000 | ||
Пружинное соединение | TRZ 24VDC ACT | 1391670000 | |||
Соединение PUSH IN | TRP 24VDC ACT | 2618230000 |
1 перекл. контакт
Тип контакта | Материал контакта | Тип соединения | Тип | Номер | |
1 перекл. контакт | Контакты AgNi | Версии выхода 6 А | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 1CO ED2 | 2662850000 |
TRS 24-230VUC 1CO | 1122850000 | ||||
TRS 5VDC 1CO | 1122740000 | ||||
TRS 12VDC 1CO | 1122750000 | ||||
TRS 24VDC 1CO | 1122770000 | ||||
TRS 24VUC 1CO | 1122780000 | ||||
TRS 48VUC 1CO | 1122790000 | ||||
TRS 60VUC 1CO | 1122800000 | ||||
TRS 120VAC RC 1CO | 1122830000 | ||||
TRS 120VUC 1CO | 1122810000 | ||||
TRS 230VAC RC 1CO | 1122840000 | ||||
TRS 230VUC 1CO | 1122820000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 1CO | 1122970000 | |||
TRZ 5VDC 1CO | 1122860000 | ||||
TRZ 12VDC 1CO | 1122870000 | ||||
TRZ 24VDC 1CO | 1122880000 | ||||
TRZ 24VUC 1CO | 1122890000 | ||||
TRZ 48VUC 1CO | 1122900000 | ||||
TRZ 60VUC 1CO | 1122910000 | ||||
TRZ 120VAC RC 1CO | 1122940000 | ||||
TRZ 120VUC 1CO | 1122920000 | ||||
TRZ 230VAC RC 1CO | 1122950000 | ||||
TRZ 230VUC 1CO | 1122930000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 1CO ED2 | 2663010000 | |||
TRP 5VDC 1CO | 2614830000 | ||||
TRP 12VDC 1CO | 2618180000 | ||||
TRP 24VDC 1CO | 2618000000 | ||||
TRP 24VUC 1CO | 2618220000 | ||||
TRP 48VUC 1CO | 2618240000 | ||||
TRP 60VUC 1CO | 2618140000 | ||||
TRP 120VAC RC 1CO | 2618150000 | ||||
TRP 120VUC 1CO | 2618010000 | ||||
TRP 230VAC RC 1CO | 2618200000 | ||||
TRP 230VUC 1CO | 2618050000 | ||||
Версии выхода 16 А | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 1CO 16A ED2 | 2662960000 | ||
TRS 24-230VUC 1CO 16A | 1479770000 | ||||
TRS 5VDC 1CO 16A | 1479650000 | ||||
TRS 12VDC 1CO 16A | 1479670000 | ||||
TRS 24VDC 1CO 16A | 1479680000 | ||||
TRS 24VUC 1CO 16A | 1479690000 | ||||
TRS 48VUC 1CO 16A | 1479700000 | ||||
TRS 60VUC 1CO 16A | 1479710000 | ||||
TRS 120VAC RC 1CO 16A | 1479750000 | ||||
TRS 120VUC 1CO 16A | 1479730000 | ||||
TRS 230VAC RC 1CO 16A | 1479760000 | ||||
TRS 230VUC 1CO 16A | 1479740000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 1CO 16A | 1479930000 | |||
TRZ 5VDC 1CO 16A | 1479800000 | ||||
TRZ 12VDC 1CO 16A | 1479820000 | ||||
TRZ 24VDC 1CO 16A | 1479840000 | ||||
TRZ 24VUC 1CO 16A | 1479850000 | ||||
TRZ 48VUC 1CO 16A | 1479870000 | ||||
TRZ 60VUC 1CO 16A | 1479880000 | ||||
TRZ 120VAC RC 1CO 16A | 1479910000 | ||||
TRZ 120VUC 1CO 16A | 1479890000 | ||||
TRZ 230VAC RC 1CO 16A | 1479920000 | ||||
TRZ 230VUC 1CO 16A | 1479900000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 1CO 16A ED2 | 2663120000 | |||
TRP 5VDC 1CO 16A | 2618130000 | ||||
TRP 12VDC 1CO 16A | 2618040000 | ||||
TRP 24VDC 1CO 16A | 2618100000 | ||||
TRP 24VUC 1CO 16A | 2617910000 | ||||
TRP 48VUC 1CO 16A | 2617960000 | ||||
TRP 60VUC 1CO 16A | 2617970000 | ||||
TRP 120VAC RC 1CO 16A | 2618270000 | ||||
TRP 120VUC 1CO 16A | 2618280000 | ||||
TRP 230VAC RC 1CO 16A | 2618190000 | ||||
TRP 230VUC 1CO 16A | 2618260000 | ||||
Контакты AgNi для использования в зонах C1D2 | TRS 24-230VUC 1CO C1D2 | 1984610000 | |||
TRS 12VDC 1CO C1D2 | 1984560000 | ||||
TRS 24VDC 1CO C1D2 | 1984570000 | ||||
TRS 24VUC 1CO C1D2 | 1984580000 | ||||
TRS 120VACRC 1CO C1D2 | 1984590000 | ||||
TRS 230VACRC 1CO C1D2 | 1984600000 | ||||
Контакты AgSnO | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 | 2663000000 | ||
TRS 24-230VUC 1CO AGSNO | 2154970000 | ||||
TRS 5VDC 1CO AGSNO | 2152860000 | ||||
TRS 12VDC 1CO AGSNO | 2152880000 | ||||
TRS 24VDC 1CO AGSNO | 1984540000 | ||||
TRS 24VUC 1CO AGSNO | 2152940000 | ||||
TRS 48VUC 1CO AGSNO | 2153060000 | ||||
TRS 60VUC 1CO AGSNO | 2153550000 | ||||
TRS 120VAC RC 1CO AGSNO | 2152900000 | ||||
TRS 120VUC 1CO AGSNO | 2153570000 | ||||
TRS 230VAC RC 1CO AGSNO | 2152920000 | ||||
TRS 230VUC 1CO AGSNO | 2153590000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 1CO AGSNO | 2154980000 | |||
TRZ 5VDC 1CO AGSNO | 2152870000 | ||||
TRZ 12VDC 1CO AGSNO | 2152890000 | ||||
TRZ 24VDC 1CO AGSNO | 1984550000 | ||||
TRZ 24VUC 1CO AGSNO | 2152970000 | ||||
TRZ 48VUC 1CO AGSNO | 2153080000 | ||||
TRZ 60VUC 1CO AGSNO | 2153560000 | ||||
TRZ 120VAC RC 1CO AGSNO | 2152910000 | ||||
TRZ 120VUC 1CO AGSNO | 2153580000 | ||||
TRZ 230VAC RC 1CO AGSNO | 2152930000 | ||||
TRZ 230VUC 1CO AGSNO | 2153690000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 1CO AGSNO ED2 | 2663160000 | |||
TRP 5VDC 1CO AGSNO | 2614820000 | ||||
TRP 12VDC 1CO AGSNO | 2617860000 | ||||
TRP 24VDC 1CO AGSNO | 2618020000 | ||||
TRP 24VUC 1CO AGSNO | 2617880000 | ||||
TRP 48VUC 1CO AGSNO | 2617890000 | ||||
TRP 60VUC 1CO AGSNO | 2617870000 | ||||
TRP 120VAC RC 1CO AGSNO | 2617840000 | ||||
TRP 120VUC 1CO AGSNO | 2617900000 | ||||
TRP 230VAC RC 1CO AGSNO | 2617850000 | ||||
TRP 230VUC 1CO AGSNO | 2617830000 | ||||
Контакты с твердым золочением | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 1CO AU ED2 | 2662860000 | ||
TRS 24-230VUC 1CO AU | 1123090000 | ||||
TRS 5VDC 1CO AU | 1122980000 | ||||
TRS 24VDC 1CO AU | 1123000000 | ||||
TRS 24VUC 1CO AU | 1123010000 | ||||
TRS 48VUC 1CO AU | 1123020000 | ||||
TRS 60VUC 1CO AU | 1123030000 | ||||
TRS 120VAC RC 1CO AU | 1123070000 | ||||
TRS 12VDC 1CO AU | 1122990000 | ||||
TRS 120VUC 1CO AU | 1123040000 | ||||
TRS 230VAC RC 1CO AU | 1123080000 | ||||
TRS 230VUC 1CO AU | 1123050000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 1CO AU | 1123210000 | |||
TRZ 5VDC 1CO AU | 1123100000 | ||||
TRZ 12VDC 1CO AU | 1123110000 | ||||
TRZ 24VDC 1CO AU | 1123120000 | ||||
TRZ 24VUC 1CO AU | 1123130000 | ||||
TRZ 48VUC 1CO AU | 1123140000 | ||||
TRZ 60VUC 1CO AU | 1123150000 | ||||
TRZ 120VAC RC 1CO AU | 1123190000 | ||||
TRZ 120VUC 1CO AU | 1123170000 | ||||
TRZ 230VAC RC 1CO AU | 1123200000 | ||||
TRZ 230VUC 1CO AU | 1123180000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 1CO AU ED2 | 2663020000 | |||
TRP 5VDC 1CO AU | 2618060000 | ||||
TRP 12VDC 1CO AU | 2618120000 | ||||
TRP 24VDC 1CO AU | 2618110000 | ||||
TRP 24VUC 1CO AU | 2618160000 | ||||
TRP 48VUC 1CO AU | 2618170000 | ||||
TRP 60VUC 1CO AU | 2618070000 | ||||
TRP 120VAC RC 1CO AU | 2618030000 | ||||
TRP 120VUC 1CO AU | 2618080000 | ||||
TRP 230VAC RC 1CO AU | 2617950000 | ||||
TRP 230VUC 1CO AU | 2618210000 | ||||
Контакты с твердым золочением для использования в зонах C1D2 | TRS 12VDC 1COAU C1D2 | 1984620000 | |||
TRS 24VDC 1COAU C1D2 | 1984630000 | ||||
TRS 120VACRC 1COAU C1D2 | 1984640000 | ||||
TRS 24-230VUC 1COAUC1D2 | 1984650000 |
2 перекл. конт.
Тип контакта | Материал контакта | Тип соединения | Тип | Номер | |
2 перекл. конт. | Контакты AgNi | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 2CO ED2 | 2662880000 | |
TRS 24-230VUC 2CO | 1123580000 | ||||
TRS 5VDC 2CO | 1123470000 | ||||
TRS 12VDC 2CO | 1123480000 | ||||
TRS 24VDC 2CO | 1123490000 | ||||
TRS 24VUC 2CO | 1123500000 | ||||
TRS 48VUC 2CO | 1123510000 | ||||
TRS 60VUC 2CO | 1123520000 | ||||
TRS 120VAC RC 2CO | 1123550000 | ||||
TRS 120VUC 2CO | 1123530000 | ||||
TRS 230VAC RC 2CO | 1123570000 | ||||
TRS 230VUC 2CO | 1123540000 | ||||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 2CO | 1123700000 | |||
TRZ 5VDC 2CO | 1123590000 | ||||
TRZ 12VDC 2CO | 1123600000 | ||||
TRZ 24VDC 2CO | 1123610000 | ||||
TRZ 24VUC 2CO | 1123620000 | ||||
TRZ 48VUC 2CO | 1123630000 | ||||
TRZ 60VUC 2CO | 1123640000 | ||||
TRZ 120VAC RC 2CO | 1123680000 | ||||
TRZ 120VUC 2CO | 1123650000 | ||||
TRZ 230VAC RC 2CO | 1123690000 | ||||
TRZ 230VUC 2CO | 1123670000 | ||||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 2CO ED2 | 2663040000 | |||
TRP 5VDC 2CO | 2614840000 | ||||
TRP 12VDC 2CO | 2618550000 | ||||
TRP 24VDC 2CO | 2618400000 | ||||
TRP 24VUC 2CO | 2618320000 | ||||
TRP 48VUC 2CO | 2618520000 | ||||
TRP 60VUC 2CO | 2618290000 | ||||
TRP 120VAC RC 2CO | 2618470000 | ||||
TRP 120VUC 2CO | 2618570000 | ||||
TRP 230VAC RC 2CO | 2618330000 | ||||
TRP 230VUC 2CO | 2618440000 |
Твердотельные реле
Версии 3…48 В пост. тока, 0,1 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (биполярный транзистор) | Винтовое соединение | TOS 24-230VUC 48VDC0,1A ED2 | 2662910000 |
TOS 24-230VUC 48VDC0,1A | 1127020000 | ||
TOS 5VDC 48VDC0,1A | 1126920000 | ||
TOS 12VDC 48VDC0,1A | 1126930000 | ||
TOS 24VDC 48VDC0,1A | 1126940000 | ||
TOS 24VUC 48VDC0,1A | 1126950000 | ||
TOS 48VUC 48VDC0,1A | 1126960000 | ||
TOS 60VUC 48VDC0,1A | 1126970000 | ||
TOS 120VAC RC 48VDC0,1A | 1127000000 | ||
TOS 120VUC 48VDC0,1A | 1126980000 | ||
TOS 230VAC RC 48VDC0,1A | 1127010000 | ||
TOS 230VUC 48VDC0,1A | 1126990000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A | 1127130000 | |
TOZ 5VDC 48VDC0,1A | 1127030000 | ||
TOZ 12VDC 48VDC0,1A | 1127040000 | ||
TOZ 24VDC 48VDC0,1A | 1127050000 | ||
TOZ 24VUC 48VDC0,1A | 1127060000 | ||
TOZ 48VUC 48VDC0,1A | 1127070000 | ||
TOZ 60VUC 48VDC0,1A | 1127080000 | ||
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A | 1127110000 | ||
TOZ 120VUC 48VDC0,1A | 1127090000 | ||
TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A | 1127120000 | ||
TOZ 230VUC 48VDC0,1A | 1127100000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 24-230VUC 48VDC0,1A ED2 | 2663070000 | |
TOP 5VDC 48VDC0.1A | 2614860000 | ||
TOP 12VDC 48VDC0.1A | 2618600000 | ||
TOP 24VDC 48VDC0.1A | 2618790000 | ||
TOP 24VUC 48VDC0.1A | 2618640000 | ||
TOP 48VUC 48VDC0.1A | 2618710000 | ||
TOP 60VUC 48VDC0.1A | 2614880000 | ||
TOP 120VAC RC 48VDC0.1A | 2618650000 | ||
TOP 120VUC 48VDC0.1A | 2618680000 | ||
TOP 230VAC RC 48VDC0.1A | 2618620000 | ||
TOP 230VUC 48VDC0.1A | 2618690000 |
Версии 3…33 В пост. тока, 2 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (MOS-FET) | Винтовое соединение | TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2 | 2662920000 |
TOS 24-230VUC 24VDC2A | 1127250000 | ||
TOS 5VDC 24VDC2A | 1127140000 | ||
TOS 12VDC 24VDC2A | 1127150000 | ||
TOS 24VDC 24VDC2A | 1127170000 | ||
TOS 24VUC 24VDC2A | 1127180000 | ||
TOS 48VUC 24VDC2A | 1127190000 | ||
TOS 60VUC 24VDC2A | 1127200000 | ||
TOS 120VAC RC 24VDC2A | 1127230000 | ||
TOS 120VUC 24VDC2A | 1127210000 | ||
TOS 230VAC RC 24VDC2A | 1127240000 | ||
TOS 230VUC 24VDC2A | 1127220000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24-230VUC 24VDC2A | 1127380000 | |
TOZ 5VDC 24VDC2A | 1127270000 | ||
TOZ 12VDC 24VDC2A | 1127280000 | ||
TOZ 24VDC 24VDC2A | 1127290000 | ||
TOZ 24VUC 24VDC2A | 1127300000 | ||
TOZ 48VUC 24VDC2A | 1127310000 | ||
TOZ 60VUC 24VDC2A | 1127320000 | ||
TOZ 120VAC RC 24VDC2A | 1127350000 | ||
TOZ 120VUC 24VDC2A | 1127330000 | ||
TOZ 230VAC RC 24VDC2A | 1127370000 | ||
TOZ 230VUC 24VDC2A | 1127340000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 24-230VUC 24VDC2A ED2 | 2663080000 | |
TOP 5VDC 24VDC2A | 2618810000 | ||
TOP 12VDC 24VDC2A | 2618820000 | ||
TOP 24VDC 24VDC2A | 2618720000 | ||
TOP 24VUC 24VDC2A | 2618730000 | ||
TOP 48VUC 24VDC2A | 2618760000 | ||
TOP 60VUC 24VDC2A | 2618970000 | ||
TOP 120VAC RC 24VDC2A | 2618660000 | ||
TOP 120VUC 24VDC2A | 2618770000 | ||
TOP 230VAC RC 24VDC2A | 2618670000 | ||
TOP 230VUC 24VDC2A | 2618800000 |
Версия 3…33 В пост. тока, 2 A на выходе устройства (исполнительное устройство)
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (MOS-FET) | Винтовое соединение | TOS 24VDC ACT | 1391680000 |
Пружинное соединение | TOZ 24VDC ACT | 1391690000 | |
Соединение PUSH IN | TOP 24VDC ACT | 2618750000 |
Версии 24…230 В перем тока, 1 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)) | Винтовое соединение | TOS 24-230VUC 230VAC1A ED2 | 2662930000 |
TOS 24-230VUC 230VAC1A | 1127500000 | ||
TOS 5VDC 230VAC1A | 1127390000 | ||
TOS 12VDC 230VAC1A | 1127400000 | ||
TOS 24VDC 230VAC1A | 1127410000 | ||
TOS 24VUC 230VAC1A | 1127420000 | ||
TOS 48VUC 230VAC1A | 1127430000 | ||
TOS 60VUC 230VAC1A | 1127440000 | ||
TOS 120VAC RC 230VAC1A | 1127480000 | ||
TOS 120VUC 230VAC1A | 1127450000 | ||
TOS 230VAC RC 230VAC1A | 1127490000 | ||
TOS 230VUC 230VAC1A | 1127470000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24-230VUC 230VAC1A | 1127620000 | |
TOZ 5VDC 230VAC1A | 1127510000 | ||
TOZ 12VDC 230VAC1A | 1127520000 | ||
TOZ 24VDC 230VAC1A | 1127530000 | ||
TOZ 24VUC 230VAC1A | 1127540000 | ||
TOZ 48VUC 230VAC1A | 1127550000 | ||
TOZ 60VUC 230VAC1A | 1127570000 | ||
TOZ 120VAC RC 230VAC1A | 1127600000 | ||
TOZ 120VUC 230VAC1A | 1127580000 | ||
TOZ 230VAC RC 230VAC1A | 1127610000 | ||
TOZ 230VUC 230VAC1A | 1127590000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 24-230VUC 230VAC1A ED2 | 2663090000 | |
TOP 5VDC 230VAC1A | 2614850000 | ||
TOP 12VDC 230VAC1A | 2618380000 | ||
TOP 24VDC 230VAC1A | 2618420000 | ||
TOP 24VUC 230VAC1A | 2618350000 | ||
TOP 48VUC 230VAC1A | 2618460000 | ||
TOP 60VUC 230VAC1A | 2618370000 | ||
TOP 120VAC RC 230VAC1A | 2618390000 | ||
TOP 120VUC 230VAC1A | 2618480000 | ||
TOP 230VAC RC 230VAC1A | 2618430000 | ||
TOP 230VUC 230VAC1A | 2618450000 |
Версии 0…33 В пост. тока, 3,5 А на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (MOS-FET) | Винтовое соединение | TOS 24VDC 24VDC3,5A | 1127630000 |
TOS 24-230VUC 24VDC3,5A ED2 | 2662940000 | ||
TOS 24-230VUC 24VDC3,5A | 1127640000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24VDC 24VDC3,5A | 1127650000 | |
TOZ 24-230VUC 24VDC3,5A | 1127670000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 24VDC 24VDC3.5A | 2618700000 | |
TOP 24-230VUC 24VDC3,5A ED2 | 2663100000 |
Версии 0…33 В пост. тока, 5 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (MOS-FET) | Винтовое соединение | TOS 24VDC 24VDC5A | 1990960000 |
TOS 24-230VUC 24VDC5A ED2 | 2662990000 | ||
TOS 24-230VUC 24VDC5A | 1990970000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24VDC 24VDC5A | 1990980000 | |
TOZ 24-230VUC 24VDC5A | 1990990000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 24VDC 24VDC5A | 2618840000 | |
TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2 | 2663150000 |
Версии 12…275 В перем тока, 1 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)) | Винтовое соединение | TOS 24VDC 230VAC1A | 1127680000 |
TOS 24-230VUC 230VAC1A | 1127690000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24VDC 230VAC1A | 1127700000 | |
TOZ 24-230VUC 230VAC1A | 1127710000 |