TERMSERIES
Твердотельные реле
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (биполярный транзистор) | Винтовое соединение | TOS 24-230VUC 48VDC0,1A ED2 | 2662910000 |
TOS 5VDC 48VDC0,1A | 1126920000 | ||
TOS 12VDC 48VDC0,1A | 1126930000 | ||
TOS 24VDC 48VDC0,1A | 1126940000 | ||
TOS 24VUC 48VDC0,1A | 1126950000 | ||
TOS 48VUC 48VDC0,1A | 1126960000 | ||
TOS 60VUC 48VDC0,1A | 1126970000 | ||
TOS 120VAC RC 48VDC0,1A | 1127000000 | ||
TOS 120VUC 48VDC0,1A | 1126980000 | ||
TOS 230VAC RC 48VDC0,1A | 1127010000 | ||
TOS 230VUC 48VDC0,1A | 1126990000 | ||
Пружинное соединение | TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A | 1127130000 | |
TOZ 5VDC 48VDC0,1A | 1127030000 | ||
TOZ 12VDC 48VDC0,1A | 1127040000 | ||
TOZ 24VDC 48VDC0,1A | 1127050000 | ||
TOZ 24VUC 48VDC0,1A | 1127060000 | ||
TOZ 48VUC 48VDC0,1A | 1127070000 | ||
TOZ 60VUC 48VDC0,1A | 1127080000 | ||
TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A | 1127110000 | ||
TOZ 120VUC 48VDC0,1A | 1127090000 | ||
TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A | 1127120000 | ||
TOZ 230VUC 48VDC0,1A | 1127100000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 24-230VUC 48VDC0,1A ED2 | 2663070000 | |
TOP 5VDC 48VDC0.1A | 2614860000 | ||
TOP 12VDC 48VDC0.1A | 2618600000 | ||
TOP 24VDC 48VDC0.1A | 2618790000 | ||
TOP 24VUC 48VDC0.1A | 2618640000 | ||
TOP 48VUC 48VDC0.1A | 2618710000 | ||
TOP 60VUC 48VDC0.1A | 2614880000 | ||
TOP 120VAC RC 48VDC0.1A | 2618650000 | ||
TOP 120VUC 48VDC0.1A | 2618680000 | ||
TOP 230VAC RC 48VDC0.1A | 2618620000 | ||
TOP 230VUC 48VDC0.1A | 2618690000 |
Электромеханическое реле с 1 перекл. контактом
Тип контакта | Материал контактов | Тип соединения | Тип | Номер |
1 перекл. контакта | Контакты AgNi 5мкм Au | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 1CO AU ED2 | 2662860000 |
TRS 5VDC 1CO AU | 1122980000 | |||
TRS 24VDC 1CO AU | 1123000000 | |||
TRS 24VUC 1CO AU | 1123010000 | |||
TRS 48VUC 1CO AU | 1123020000 | |||
TRS 60VUC 1CO AU | 1123030000 | |||
TRS 120VAC RC 1CO AU | 1123070000 | |||
TRS 12VDC 1CO AU | 1122990000 | |||
TRS 120VUC 1CO AU | 1123040000 | |||
TRS 230VAC RC 1CO AU | 1123080000 | |||
TRS 230VUC 1CO AU | 1123050000 | |||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 1CO AU | 1123210000 | ||
TRZ 5VDC 1CO AU | 1123100000 | |||
TRZ 12VDC 1CO AU | 1123110000 | |||
TRZ 24VDC 1CO AU | 1123120000 | |||
TRZ 24VUC 1CO AU | 1123130000 | |||
TRZ 48VUC 1CO AU | 1123140000 | |||
TRZ 60VUC 1CO AU | 1123150000 | |||
TRZ 120VAC RC 1CO AU | 1123190000 | |||
TRZ 120VUC 1CO AU | 1123170000 | |||
TRZ 230VAC RC 1CO AU | 1123200000 | |||
TRZ 230VUC 1CO AU | 1123180000 | |||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 1CO AU ED2 | 2663020000 | ||
TRP 5VDC 1CO AU | 2618060000 | |||
TRP 12VDC 1CO AU | 2618120000 | |||
TRP 24VUC 1CO AU | 2618160000 | |||
TRP 48VUC 1CO AU | 2618170000 | |||
TRP 60VUC 1CO AU | 2618070000 | |||
TRP 120VAC RC 1CO AU | 2618030000 | |||
TRP 120VUC 1CO AU | 2618080000 | |||
TRP 230VAC RC 1CO AU | 2617950000 | |||
TRP 230VUC 1CO AU | 2618210000 |
Электромеханическое реле с 2 перекл. контактами
Тип контакта | Материал контактов | Тип соединения | Тип | Номер |
2 перекл. контакта | Контакты AgNi 5мкм Au | Винтовое соединение | TRS 24-230VUC 2CO AU ED2 | 2662890000 |
TRS 5VDC 2CO AU | 1123710000 | |||
TRS 12VDC 2CO AU | 1123720000 | |||
TRS 24VDC 2CO AU | 1123730000 | |||
TRS 24VUC 2CO AU | 1123740000 | |||
TRS 48VUC 2CO AU | 1123750000 | |||
TRS 60VUC 2CO AU | 1123770000 | |||
TRS 120VAC RC 2CO AU | 1123800000 | |||
TRS 120VUC 2CO AU | 1123780000 | |||
TRS 230VAC RC 2CO AU | 1123810000 | |||
TRS 230VUC 2CO AU | 1123790000 | |||
Пружинное соединение | TRZ 24-230VUC 2CO AU | 1123940000 | ||
TRZ 5VDC 2CO AU | 1123830000 | |||
TRZ 12VDC 2CO AU | 1123840000 | |||
TRZ 24VDC 2CO AU | 1123850000 | |||
TRZ 24VUC 2CO AU | 1123870000 | |||
TRZ 48VUC 2CO AU | 1123880000 | |||
TRZ 60VUC 2CO AU | 1123890000 | |||
TRZ 120VAC RC 2CO AU | 1123920000 | |||
TRZ 120VUC 2CO AU | 1123900000 | |||
TRZ 230VAC RC 2CO AU | 1123930000 | |||
TRZ 230VUC 2CO AU | 1123910000 | |||
Соединение PUSH IN | TRP 24-230VUC 2CO AU ED2 | 2663050000 | ||
TRP 5VDC 2CO AU | 2618580000 | |||
TRP 12VDC 2CO AU | 2618310000 | |||
TRP 24VDC 2CO AU | 2618530000 | |||
TRP 24VUC 2CO AU | 2618540000 | |||
TRP 48VUC 2CO AU | 2618560000 | |||
TRP 60VUC 2CO AU | 2618360000 | |||
TRP 120VAC RC 2CO AU | 2618490000 | |||
TRP 120VUC 2CO AU | 2618590000 | |||
TRP 230VAC RC 2CO AU | 2618500000 | |||
TRP 230VUC 2CO AU | 2618300000 |