I/O System IP20 – u-remote
Модули
Тип | Номер | |
Аналоговые модули ввода | UR20-4AI-UI-16 | 1315620000 |
UR20-4AI-UI-16-DIAG | 1315690000 | |
UR20-4AI-UI-16-HD | 1506920000 | |
UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD | 1506910000 | |
UR20-4AI-UI-12 | 1394390000 | |
UR20-2AI-UI-16 | 2705620000 | |
UR20-2AI-UI-16-DIAG | 2566090000 | |
UR20-4AI-I-HART-16-DIAG | 2617520000 | |
UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG | 1993880000 | |
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG | 2544660000 | |
UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG | 2566960000 | |
UR20-8AI-I-16-HD | 1315650000 | |
UR20-8AI-I-16-DIAG-HD | 1315720000 | |
UR20-8AI-I-PLC-INT | 1315670000 | |
Аналоговые модули ввода – с цифровыми вводами | UR20-2AI-SG-24-DIAG | 1990070000 |
Аналоговые модули вывода | UR20-4AO-UI-16 | 1315680000 |
UR20-4AO-UI-16-M | 2453880000 | |
UR20-4AO-UI-16-DIAG | 1315730000 | |
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG | 2453870000 | |
UR20-4AO-UI-16-HD | 1510690000 | |
UR20-4AO-UI-16-DIAG-HD | 1506930000 | |
UR20-2AO-UI-16 | 2705630000 | |
UR20-2AO-UI-16-DIAG | 2566100000 | |
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG | 2566970000 | |
Модули безопасного ввода-вывода и модули безопасной подачи питания | UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2 | 2464570000 |
UR20-4DI-4DO-PN-FSPS | 1335060000 | |
UR20-8DI-PN-FSPS-V2 | 2464590000 | |
UR20-8DI-PN-FSPS | 1335070000 | |
UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2 | 2464580000 | |
UR20-4DI-4DO-PN-FSOE | 1529780000 | |
UR20-8DI-PN-FSOE-V2 | 2464600000 | |
UR20-PF-O-1DI-SIL | 1335030000 | |
UR20-PF-O-2DI-SIL | 1335050000 | |
UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL | 1335040000 | |
Модули подачи питания | UR20-PF-I | 1334710000 |
UR20-PF-O | 1334740000 | |
Модули температуры и модули ввода потенциометра | UR20-4AI-RTD-DIAG | 1315700000 |
UR20-4AI-RTD-HP-DIAG | 2456540000 | |
UR20-8AI-RTD-DIAG-2W | 2555940000 | |
UR20-4AI-TC-DIAG | 1315710000 | |
Модули широтноимпульсной модуляции и шаговых двигателей | UR20-1SM-50W-6DI2DO-P | 2489830000 |
UR20-2PWM-PN-0.5A | 1315600000 | |
UR20-2PWM-PN-2A | 1315610000 | |
Модуль измерения мощности | UR20-3EM-230V-AC | 2007420000 |
Цифровые модули ввода | UR20-4DI-P | 1315170000 |
UR20-4DI-P-3W | 2009360000 | |
UR20-8DI-P-2W | 1315180000 | |
UR20-8DI-P-3W | 1394400000 | |
UR20-16DI-P | 1315200000 | |
UR20-16DI-P-PLC-INT | 1315210000 | |
UR20-8DI-P-3W-HD | 1315190000 | |
UR20-8DI-ISO-2W | 2457240000 | |
UR20-2DI-P-TS | 1460140000 | |
UR20-4DI-P-TS | 1460150000 | |
UR20-4DI-N | 1315350000 | |
UR20-8DI-N-3W | 1315370000 | |
UR20-16DI-N | 1315390000 | |
UR20-16DI-N-PLC-INT | 1315400000 | |
UR20-4DI-2W-230V-AC | 1550070000 | |
Цифровые модули ввода и вывода | UR20-8DIO-P-3W-DIAG | 2456530000 |
Цифровые модули вывода | UR20-4DO-P | 1315220000 |
UR20-4DO-P-2A | 1315230000 | |
UR20-4DO-ISO-4A | 2457250000 | |
UR20-8DO-P | 1315240000 | |
UR20-16DO-P | 1315250000 | |
UR20-16DO-P-PLC-INT | 1315270000 | |
UR20-8DO-P-2W-HD | 1509830000 | |
UR20-4DO-PN-2A | 1394420000 | |
UR20-4DO-N | 1315410000 | |
UR20-4DO-N-2A | 1315420000 | |
UR20-8DO-N | 1315430000 | |
UR20-16DO-N | 1315440000 | |
UR20-16DO-N-PLC-INT | 1315450000 | |
UR20-4RO-CO-255 | 1315550000 | |
UR20-4RO-SSR-255 | 1315540000 | |
Цифровые счетные модули и модули связи | UR20-1CNT-100-1DO | 1315570000 |
UR20-2CNT-100 | 1315590000 | |
UR20-1CNT-500 | 1315580000 | |
UR20-2FCNT-100 | 1508080000 | |
UR20-1SSI | 1508090000 | |
UR20-1COM-232-485-422 | 1315750000 | |
UR20-1COM-SAI-PRO | 2007430000 | |
UR20-4COM-IO-LINK | 1315740000 |
Элемент сопряжения полевой шины
Тип | Номер | Исполнение |
UR20-FBC-PN-IRT-V2 | 2566380000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, PROFINET IRT |
UR20-FBC-PN-IRT | 1334880000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, PROFINET IRT |
UR20-FBC-PN-ECO | 2659680000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, PROFINET RT |
UR20-FBC-PB-DP-V2 | 2614380000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, PROFIBUS DP-V1 |
UR20-FBC-PB-DP | 1334870000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, PROFIBUS DP-V1 |
UR20-FBC-EC | 1334910000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherCAT |
UR20-FBC-EC-ECO | 2659690000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, EtherCAT |
UR20-FBC-MOD-TCP-V2 | 2476450000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, Modbus/TCP |
UR20-FBC-MOD-TCP | 1334930000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, Modbus/TCP |
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO | 2659700000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, Modbus/TCP |
UR20-FBC-EIP | 1334920000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, EtherNet/IP |
UR20-FBC-EIP-V2 | 1550550000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, Ethernet |
UR20-FBC-CAN | 1334890000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, CANopen |
UR20-FBC-DN | 1334900000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, DeviceNet |
UR20-FBC-CC | 2625010000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, CC-Link |
UR20-FBC-CC-TSN | 2680260000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, CC-Link IE TSN |
UR20-FBC-PL | 1334940000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, Ethernet, POWERLINK |
UR20-FBC-IEC61162-450 | 2661310000 | Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, Ethernet |
Принадлежности
Тип | Номер | Исполнение |
EM 8/30 | 1806120000 | EM, Маркировка клеммы, 32.4 x 7.2 mm, Шаг в мм (P): 7.20 Weidmueller, прозрачный |
KOSM BHZ5.00 | 1483050000 | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент кодировки, оранжевый |
PWZ-UR20-HD | 1525820000 | Опрессовочный инструмент |
UR20-16AUX-FE | 1334790000 | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Распределитель потенциала |
UR20-16AUX-GND-I | 1334800000 | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Распределитель потенциала |
UR20-16AUX-GND-O | 1334810000 | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Распределитель потенциала |
UR20-16AUX-I | 1334770000 | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Распределитель потенциала |
UR20-16AUX-O | 1334780000 | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Распределитель потенциала |
UR20-EBK-ACC | 1346610000 | Концевой стопор |
UR20-ES | 1315770000 | Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Резервный модуль |
UR20-PG0.35 | 1469340000 | Соединительный ролик |
UR20-SM-ACC | 1339920000 | Крышка |
IE-USB-A-MICRO-1.8M | 1487980000 | Кабель USB, USB A, USB Micro, ПВХ, 1.8 m |