Контроль нагрузки электронных систем
maxGUARD
Тип | Номер | |
Специального исполнения для судостроения областей применения
с требованиями к взрывобезопасности (Ex) |
AMG AM CO | 2082770000 |
AMG CM EX | 2083360000 | |
AMG DIS EX | 2495100000 | |
AMG ELM-10D CO | 2082470000 | |
AMG ELM-10F EX | 2082430000 | |
AMG ELM-12 EX | 2082010000 | |
AMG ELM-1F EX | 2082040000 | |
AMG ELM-2F EX | 2082050000 | |
AMG ELM-4F EX | 2082060000 | |
AMG ELM-6 EX | 2082000000 | |
AMG ELM-6D CO | 2082440000 | |
AMG ELM-6F EX | 2082310000 | |
AMG ELM-8F EX | 2082320000 | |
AMG FIM-0 EX | 2082530000 | |
AMG FIM-C EX | 2082540000 | |
AMG MD EX | 2495040000 | |
AMG OD EX | 2495090000 | |
AMG PD EX | 2495070000 | |
AMG XMD EX | 2495080000 | |
Стандартного исполнения для машиностроения | AMG AM | 2081890000 |
AMG CM | 2081900000 | |
AMG DIS | 2123050000 | |
AMG ELM-10F | 2080650000 | |
AMG ELM-12 | 2080410000 | |
AMG ELM-1F | 2080420000 | |
AMG ELM-1F CL2 | 2491270000 | |
AMG ELM-2F | 2080480000 | |
AMG ELM-2F CL2 | 2491280000 | |
AMG ELM-4F | 2080490000 | |
AMG ELM-4F CL2 | 2491290000 | |
AMG ELM-6 | 2080360000 | |
AMG ELM-6F | 2080500000 | |
AMG ELM-8F | 2080600000 | |
AMG ELM-Q2222 | 2080750000 | |
AMG ELM-Q2244 | 2081650000 | |
AMG ELM-Q2266 | 2081820000 | |
AMG ELM-Q4444 | 2080880000 | |
AMG ELM-Q6666 | 2080920000 | |
AMG EP 2010 | 2495380000 | |
AMG EP KIT | 2500760000 | |
AMG FIM-0 | 2081870000 | |
AMG FIM-C | 2081880000 | |
AMG MD | 2122930000 | |
AMG OD | 2122910000 | |
AMG PD | 2122920000 | |
AMG PP | 2123000000 | |
AMG XMD | 2122940000 |
topGUARD
Технология соединения | Тип | Номер |
PUSH IN | TGD ELM-12 | 2624990000 |
TGD ELM-4 CL2 | 2656670000 | |
TGD ELM-6 | 2624980000 | |
TGD FIM-C | 2625000000 |