EV220R
Технические характеристики
Нормально закрытые клапаны типа EV220R с NBR уплотнением
Код для заказа комплекта клапана с катушкой | Присоединение | Ду, мм | Материал уплот-ия | Kv, л/мин | Раб. t, °С | Перепад давления, бар | ||
Напряжение питания 230 В 50/60 Гц | Напряжение питания катушки 24В пост. ток | Напряжение питания катушки 24 перем. ток, 50/60 Гц | ||||||
032U451431R | 032U451402R | 032U451416R | G1/2 | 14,5 | NBR | 70 | -10 … 80 | 0,5 … 12 |
032U453031R | 032U453002R | 032U453016R | G3/4 | 17 | 90 | |||
032U453431R | 032U453402R | 032U453416R | G 1 | 17 | 90 | |||
032U456831R | 032U456802R | 032U456816R | G 1 1/4 | 30 | 250 | |||
032U458531R | 032U458502R | 032U458516R | G 1 1/2 | 39 | 370 | |||
032U460431R | 032U460402R | 032U460416R | G 2 | 46 | 450 |
Нормально закрытые клапаны типа EV220R с EPDM уплотнением
Код для заказа комплекта клапана с катушкой | Присоединение | Ду, мм | Материал уплот-ия | Kv, л/мин | Раб. t, °С | Перепад давления, бар | ||
Напряжение питания 230 В 50/60 Гц | Напряжение питания катушки 24В пост. ток | Напряжение питания катушки 24 перем. ток, 50/60 Гц | ||||||
032U711531R | 032U711502R | 032U711516R | G1/2 | 14,5 | EPDM | 70 | -10 … 130 | 0,5 … 12 |
032U712031R | 032U712002R | 032U712016R | G3/4 | 17 | 90 | |||
032U712531R | 032U712502R | 032U712516R | G 1 | 17 | 90 | |||
032U713231R | 032U713202R | 032U713216R | G 1 1/4 | 30 | 250 | |||
032U714031R | 032U714002R | 032U714016R | G 1 1/2 | 39 | 370 | |||
032U715031R | 032U715002R | 032U715016R | G 2 | 46 | 450 |
Нормально открытые клапаны типа EV220R с NBR уплотнением
Код для заказа комплекта клапана с катушкой | Присоединение | Ду, мм | Материал уплот-ия | Kv, л/мин | Раб. t, °С | Перепад давления, бар | ||
Напряжение питания 230 В 50/60 Гц | Напряжение питания катушки 24В пост. ток | Напряжение питания катушки 24 перем. ток, 50/60 Гц | ||||||
032U718031R | 032U718002R | 032U718016R | G1/2 | 14,5 | NBR | 70 | -10 … 80 | 0,5 … 12 |
032U718131R | 032U718102R | 032U718116R | G3/4 | 17 | 90 | |||
032U718231R | 032U718202R | 032U718216R | G 1 | 17 | 90 | |||
032U718331R | 032U718302R | 032U718316R | G 1 1/4 | 30 | 250 | |||
032U718431R | 032U718402R | 032U718416R | G 1 1/2 | 39 | 370 | |||
032U718531R | 032U718502R | 032U718516R | G 2 | 46 | 450 |
Технические характеристики катушек
Допустимое отклонение напряжения | Перем.ток: -15%, + 10% |
Пост.ток: -5%, +10% | |
Мощность | 15ВА катушка 24В и 230В перем. ток |
18 Вт катушка 24В пост. ток | |
Присоединение | Штыревой коннектор EN 175301-803 A |
Класс защиты | IP00 без использования штекера
IP65 с использованием штекера |
Температура окружающей среды, °С | -10 — 60 |
Продолжительность включения | не ограничена |
Вес нетто | 0, 1 кг |