J1000
0,2 ‒ 5,5 кВт
Ультракомпактный инверторный привод
Вольт-частотное регулирование
Перегрузочная способность ‒ 150% в течение 60 сек
Компактный размер, удобство эксплуатации и знаменитая надежность марки YASKAWA выгодно отличает J1000 не только по своим характеристикам экономичности
МОДЕЛЬ ПРИВОДА | ПИТАНИЕ | NORMAL DUTY | HEAVY DUTY | Устаревший код | ||
CIMR-JCBA0002BAA | 1 фаза 200 В | 1,9 А | 0,4 кВт | 1,6 А | 0,2 кВт | JZAB0P2BAA |
CIMR-JCBA0003BAA | 3,5 А | 0,75 кВт | 3 А | 0,4 кВт | JZAB0P4BAA | |
CIMR-JCBA0006BAA | 6 А | 1,1 кВт | 5 А | 0,75 кВт | JZAB0P7BAA | |
CIMR-JCBA0010BAA | 9,6 А | 2,2 кВт | 8 А | 1,5 кВт | JZAB1P5BAA | |
CIMR-JC4A0001BAA | 3 фазы 400 В | 1,2 А | 0,4 кВт | 1,2 А | 0,2 кВт | JZA40P2BAA |
CIMR-JC4A0002BAA | 2,1 А | 0,75 кВт | 1,8 А | 0,4 кВт | JZA40P4BAA | |
CIMR-JC4A0004BAA | 4,1 А | 1,5 кВт | 3,4 А | 0,75 кВт | JZA40P7BAA | |
CIMR-JC4A0005BAA | 5,4 А | 2,2 кВт | 4,8 А | 1,5 кВт | JZA41P5BAA | |
CIMR-JC4A0007BAA | 6,9 А | 3 кВт | 5,5 А | 2,2 кВт | JZA42P2BAA | |
CIMR-JC4A0009BAA | 8,8 А | 3,7 кВт | 7,2 А | 3 кВт | JZA43P0BAA | |
CIMR-JC4A0011BAA | 11,1 А | 5,5 кВт | 9,2 А | 4 кВт | JZA44P0BAA |
Обозначение
Тормозные резисторы
HD | ND | ||||||
Мощность, кВт | Модель привода | Тормозной блок | Тормозной резистор 40% ED | Тормозной резистор 10% ED | Тормозной блок | Тормозной резистор 40% ED | Тормозной резистор 10% ED |
0,2 | CIMR-JCBA0002BAA | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 | встроен | RH0100W330 | RH0100W330 |
0,4 | CIMR-JCBA0003BAA | RH-0100W330 | RH-0100W330 | ||||
0,75 | CIMR-JCBA0006BAA | RH-0260W270 | RH-0260W270 | RH0260W270 | RH0260W270 | ||
1,5 | CIMR-JCBA0010BAA | RH-0260W135 | RH-0260W135 | RH0260W135 | RH0260W135 | ||
0,2 | CIMR-JC4A0001BAA | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 |
0,4 | CIMR-JC4A0002BAA | ||||||
0,75 | CIMR-JC4A0004BAA | ||||||
1,5 | CIMR-JC4A0005BAA | RH-0260W270 | RH-0260W270 | RH-0260W270 | RH-0260W270 | ||
2,2 | CIMR-JC4A0007BAA | ||||||
3 | CIMR-JC4A0009BAA | RH-0520W120 | RH-0520W120 | RH-0520W120 | RH-0520W120 | ||
4 | CIMR-JC4A0011BAA |
Возможные исполнения J1000
Питание | Мощность, кВт | Стандартное исполнение | Без ребер радиатора |
3 фазы 400 В | 0,2 | CIMR-JC4A0001BAA | CIMR-JC4A0001JAB |
0,4 | CIMR-JC4A0002BAA | CIMR-JC4A0002JAB | |
0,75 | CIMR-JC4A0004BAA | CIMR-JC4A0004JAB | |
1,5 | CIMR-JC4A0005BAA | CIMR-JC4A0005JAB | |
2,2 | CIMR-JC4A0007BAA | CIMR-JC4A0007JAB | |
3 | CIMR-JC4A0009BAA | CIMR-JC4A0009JAB | |
4 | CIMR-JC4A0011BAA | CIMR-JC4A0011JAB | |
1 фаза 200 В | 0,2 | CIMR-JCBA0002BAA | CIMR-JCBA0002JAB |
0,4 | CIMR-JCBA0003BAA | CIMR-JCBA0003JAB | |
0,75 | CIMR-JCBA0006BAA | CIMR-JCBA0006JAB | |
1,5 | CIMR-JCBA0010BAA | CIMR-JCBA0010JAB | |
3 фазы 200 В | 0,1 | CIMR-JC2A0001BAA | CIMR-JC2A0001JAB |
0,2 | CIMR-JC2A0002BAA | CIMR-JC2A0002JAB | |
0,4 | CIMR-JC2A0004BAA | CIMR-JC2A0004JAB | |
0,75 | CIMR-JC2A0006BAA | CIMR-JC2A0006JAB | |
1,5 | CIMR-JC2A0010BAA | CIMR-JC2A0010JAB | |
2,2 | CIMR-JC2A0012BAA | CIMR-JC2A0012JAB | |
4 | CIMR-JC2A0020BAA | CIMR-JC2A0020JAB |