Меню Закрыть

MR-32S

MR-32S-□□□ 1.6 2.5 4 6.3 10
Номинальная мощность электродвигателя* (кВт) 220В 0.37 0.55 1.1 2.2
400В 0.37 0.75 1.5 2.2 4
Номинальный ток (А) 1.6 2.5 4 6.3 10
Регулируемый диапазон перегрузки (А) 1 — 1.6 1.6 — 2.5 2.5 — 4 4 — 6.3 6 — 10
Ток отключения (А) 19.2 30 48 75.6 120
Тип переключателя Кнопочный
*Примечание. Категория применения AC3

MR-32R

MR-32R-□□□ 1.6 2.5 4 6.3 10
Номинальная мощность электродвигателя* (кВт) 220В 0.37 0.55 1.1 2.2
400В 0.37 0.75 1.5 2.2 4
Номинальный ток (А) 1.6 2.5 4 6.3 10
Регулируемый диапазон перегрузки (А) 1 — 1.6 1.6 — 2.5 2.5 — 4 4 — 6.3 6 — 10
Ток отключения (А) 19.2 30 48 75.6 120
Тип переключателя Поворотный
*Примечание. Категория применения AC3

MR-65R

MR-65R-□□□ 13 18 25 32 40 50 65
Номинальная мощность электродвигателя* (кВт) 220В 3 4 5.5 7.5 7.5 11 15
400В 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30
Номинальный ток (А) 13 18 25 32 40 50 65
Регулируемый диапазон перегрузки (А) 9 — 13 12 — 18 17 — 25 23 — 32 30 — 40 37 — 50 48 — 65
Ток отключения (А) 182 252 350 448 560 700 910
Тип переключателя Поворотный
*Примечание. Категория применения AC3

Документация