Меню Закрыть

Технология винтовых клемм


Алюминиевые клеммы ввода

Поперечное сечение провода Тип Номер
50 мм² WPD 130 1X50/1X50 BK 2502570000
WPD 130 1X50/1X50 BL 2502540000
WPD 130 1X50/1X50 BN 2502560000
WPD 130 1X50/1X50 GN 2502550000
WPD 130 1X50/1X50 GY 2502530000
WPD 230 2X50/2X50 BK 2502950000
WPD 230 2X50/2X50 BL 2502590000
WPD 230 2X50/2X50 BN 2502610000
WPD 230 2X50/2X50 GN 2502600000
WPD 230 2X50/2X50 GY 2502580000
WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY 2502650000
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN 2502640000
WPD 330 3X50/3X50 3XGY 2502640000
95 мм² WPD 131 1X95/1X95 BK 2502690000
WPD 131 1X95/1X95 BL 2502660000
WPD 131 1X95/1X95 BN 2502680000
WPD 131 1X95/1X95 GN 2502670000
WPD 131 1X95/1X95 GY 2503090000
WPD 231 2X95/2X95 BK 2502740000
WPD 231 2X95/2X95 BL 2502710000
WPD 231 2X95/2X95 BN 2502730000
WPD 231 2X95/2X95 GN 2502720000
WPD 231 2X95/2X95 GY 2502700000
185 мм² WPD 132 1X185/1X185 BK 2502790000
WPD 132 1X185/1X185 BL 2502760000
WPD 132 1X185/1X185 BN 2502780000
WPD 132 1X185/1X185 GN 2502770000
WPD 132 1X185/1X185 GY 2502750000
WPD 232 2X185/2X185 BK 2502840000
WPD 232 2X185/2X185 BL 2502810000
WPD 232 2X185/2X185 BN 2502830000
WPD 232 2X185/2X185 GN 2502820000
WPD 232 2X185/2X185 GY 2502800000
300 мм² WPD 133 1X300/1X300 BK 2502890000
WPD 133 1X300/1X300 BL 2502860000
WPD 133 1X300/1X300 BN 2502880000
WPD 133 1X300/1X300 GN 2502870000
WPD 133 1X300/1X300 GY 2502850000
WPD 233 2X300/2X300 BK 2502940000
WPD 233 2X300/2X300 BL 2502910000
WPD 233 2X300/2X300 BN 2502930000
WPD 233 2X300/2X300 GN 2502920000
WPD 233 2X300/2X300 GY 2502900000

Модульные клеммы с заземлением

Поперечное сечение провода Тип Номер
35 мм² WPE 35 1010500000
WPE 35/IKSC 1012600000
WPE 35N 1717740000
50 мм² WPE 50N 1846040000
WPE 50N IR 1422430000
70 мм² WPE 70N/35 9512200000
70/95 мм² WPE 70/95 1037300000
95/120 мм² WPE 95N/120N 1846030000
120/150 мм² WPE 120/150 1019700000

Проходные клеммы

Поперечное сечение провода Тип Номер
35 мм² WDU 35 1020500000
WDU 35 BL 1020580000
WDU 35 IR 1393400000
WDU 35 RT 1298080000
WDU 35 SW 1020510000
WDU 35/IK 1020600000
WDU 35/IK BL 1020680000
WDU 35/IK/ZA 1029000000
WDU 35/ZA 1028800000
WDU 35/ZA BL 1028880000
WDU 35/ZA OR 1060220000
WDU 35N 1040400000
WDU 35N BL 1040480000
WDU 35N GE/SW 2000090000
WDU 35N IR 1393410000
50 мм² WDU 50N 1820840000
WDU 50N BL 1820850000
WDU 50N GE/SW 2000080000
WDU 50N IR 1186630000
WDU 50N IR BL 1422440000
WDU 50N SW 1298070000
70 мм² WDU 70N/35 9512190000
WDU 70N/35 BL 9512420000
WDU 70N/35 GE/SW 2000100000
WDU 70N/35 IR 1393420000
70/95 мм² WDU 70/95 1024600000
WDU 70/95 BL 1024680000
WDU 70/95 HG 1024650000
WDU 70/95/3 1026700000
WDU 70/95/5/N 1032300000
95/120 мм² WDU 95N/120N 1820550000
WDU 95N/120N BL 1820560000
120/150 мм² WDU 120/150 1024500000
WDU 120/150 BL 1024580000
WDU 120/150 HG 1024550000
WDU 120/150/5 1026600000
WDU 120/150/5 N 1032400000
240 мм² WDU 240 1802780000
WDU 240 BL 1822210000