Технология винтовых клемм
Вставные клеммные колодки
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | WMF 2.5 BLZ | 1143050000 | |
WMF 2.5 BLZ BL | 1544810000 | ||
WMF 2.5 BLZ PE | 1143040000 | ||
WMF 2.5 BLZ PE BL | 1546020000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ | 1143000000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ BL | 1537880000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ PE | 1143010000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ PE BL | 1537890000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ PE STB | 1357440000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ SW | 1362940000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ SW WO.DL | 1362930000 | ||
WMF 2.5 DI BLZ WO.DL | 1563780000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW | 1162990000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW | 1163020000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW | 1163000000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW | 1163010000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW | 1162830000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW | 1162860000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW | 1162840000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ PE SW | 1162820000 | ||
WMF 2.5 FU BLZ SW | 1162980000 |
Измерительные клеммы с размыкателем
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | WMF 2.5 DI | 1143020000 | |
WMF 2.5 DI BL | 1270070000 | ||
WMF 2.5 DI PE | 1143030000 | ||
WMF 2.5 DI PE STB | 1167340000 | ||
WMF 2.5 DI SW | 2492380000 |
Клеммы для предохранителей
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | WMF 2.5 FU 10-36V SW | 1162930000 | |
WMF 2.5 FU 100-250V SW | 1162960000 | ||
WMF 2.5 FU 30-70V SW | 1162940000 | ||
WMF 2.5 FU 60-150V SW | 1162950000 | ||
WMF 2.5 FU PE 10-36V SW | 1163050000 | ||
WMF 2.5 FU PE 100-250V SW | 1163080000 | ||
WMF 2.5 FU PE 30-70V SW | 1163060000 | ||
WMF 2.5 FU PE 60-150V SW | 1163070000 | ||
WMF 2.5 FU PE SW | 1163040000 | ||
WMF 2.5 FU PE SW WO FUCR | 2112300000 | ||
WMF 2.5 FU SW | 1162920000 | ||
WMF 2.5 FU SW WO FUCR | 2112290000 |
Модульные клеммы с заземлением
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | WMF 2.5 PE | 1143060000 | |
WMF 2.5 PE BL | 1270050000 |
Проходные клеммы
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | WMF 2.5 | 1143070000 | |
WMF 2.5 BL | 1270040000 |