Технология винтовых клемм
3 уровня
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | DLA 2.5 DB | 1783560000 | |
DLA 2.5/D DB | 1783590000 | ||
DLA 2.5/LD-RT DB | 1783600000 | ||
DLA 2.5/LD-RT/D DB | 1783620000 | ||
DLI 2.5 DB | 1783820000 | ||
DLI 2.5/LD-GN/NPN -+ DB | 1783940000 | ||
DLI 2.5/LD-GN/PNP +- DB | 1783970000 | ||
DLI 2.5/LD-RT/NPN -+ DB | 1783950000 | ||
DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB | 1783980000 |
4 уровня
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | VLI 1.5 DB | 1784120000 | |
VLI 1.5/PE DB | 1784130000 |