Технология PUSH IN
2 уровня
| Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
| 1,5 мм² | AIO21 1.5 SI | 1992260000 | |
| AIO21 1.5 SI OR | 2579610000 | ||
| AIO21 1.5 SO | 1992240000 | ||
| AIO21 1.5 SO OR | 2579570000 | ||
| AIO21 1.5 SO-PE | 1992250000 | ||
| AIO21 1.5 SO-PE OR | 2579580000 | ||
| AIO22 1.5 SI-PE | 1992230000 | ||
| AIO22 1.5 SI-PE OR | 2579640000 | ||
3 уровня
| Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
| 1,5 мм² | AIO23 1.5 2SI | 1992220000 | |
| AIO23 1.5 2SI OR | 2579620000 | ||
Сигнальные линии для прямого начертания букв
| Уровень | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
| 2 уровня | 1,5 мм² | AIO21 1.5 SI DL | 2675580000 | |
| AIO21 1.5 SI DL OR | 2675630000 | |||
| AIO21 1.5 SO DL | 2675590000 | |||
| AIO21 1.5 SO DL OR | 2675640000 | |||
| AIO21 1.5 SO-PE DL | 2675600000 | |||
| AIO21 1.5 SO-PE DL OR | 2675650000 | |||
| AIO22 1.5 SI-PE DL | 2675610000 | |||
| AIO22 1.5 SI-PE DL OR | 2675660000 | |||
| 3 уровня | 1,5 мм² | AIO23 1.5 2SI DL | 2675620000 | |
| AIO23 1.5 2SI DL OR | 2675670000 | |||
