Меню Закрыть

Технология PUSH IN


Управляющее питание для прямого начертания букв

Поперечное сечение провода Тип Номер
Групповая от 10 мм² до 2,5 мм² AAP12 10 LO DL BL 2675440000
AAP12 10 LO DL BL/OR 2675450000
AAP12 10 LO DL OR 2675430000
AAP12 10 LO DL RD 2675420000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR 2675520000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR 2675510000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD 2675500000
AAP12 2.5 LI DL BL 2675490000
AAP12 2.5 LI DL BL/OR 2675480000
AAP12 2.5 LI DL OR 2675470000
AAP12 2.5 LI DL RD 2675460000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL 2675530000
от 6 мм² до 1,5 мм² AAP11 1.5 LI DL BL 2675360000
AAP11 1.5 LI DL BL/OR 2675370000
AAP11 1.5 LI DL OR 2675350000
AAP11 1.5 LI DL RD 2675340000
AAP11 6 LO DL BL 2675320000
AAP11 6 LO DL BL/OR 2675330000
AAP11 6 LO DL OR 2675310000
AAP11 6 LO DL RD 2675300000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL 2675380000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR 2675410000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR 2675400000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL RD 2675390000
Попеременная от 10 мм² до 2,5 мм² AAP14 10 LO-LO DL 2675560000
AAP14 2.5 LI-LI DL 2675570000
от 6 мм² до 1,5 мм² AAP13 1.5 LI-LI DL 2675550000
AAP13 6 LO-LO DL 2675540000

Групповая

Поперечное сечение провода Тип Номер
от 10 мм² до 2,5 мм² AAP12 10 FE 1988200000
AAP12 10 LO BL 1988180000
AAP12 10 LO BL/OR 2522860000
AAP12 10 LO GN/OR 2619410000
AAP12 10 LO OR 2503900000
AAP12 10 LO RD 1988190000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL 2464720000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL/OR 2522850000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL OR 2675510000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD 2675500000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI OR 2503890000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD 2464730000
AAP12 10/4X2.5 PE-LI 2464710000
AAP12 2.5 LI BL/OR 2522840000
AAP12 2.5 LI BL 1988100000
AAP12 2.5 LI GN/OR 2614110000
AAP12 2.5 LI OR 2503880000
AAP12 2.5 LI RD 1988290000
AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL 2675530000
SET AAP12 10/2.5/10C 2506350000
от 10 мм² до 4 мм² AAP21 10 FE 2428920000
AAP21 10 LO BL 2428940000
AAP21 10 LO BL/OR 2581800000
AAP21 10 LO OR 2581690000
AAP21 10 LO RD 2428910000
AAP21 4 DT 2428980000
AAP21 4 DT BL/OR 2582520000
AAP21 4 DT OR 2581710000
AAP21 4 FS 2428950000
AAP21 4 FS 10-36V 2458990000
AAP21 4 FS 100-250V 2460180000
AAP21 4 FS 100-250V OR 2581790000
AAP21 4 FS 30-70V 2460200000
AAP21 4 FS 60-150V 2460190000
AAP21 4 FS OR 2581720000
AAP21 4 LI BL 2428960000
AAP21 4 LI BL/OR 2582530000
AAP21 4 LI OR 2581700000
AAP21 4 LI RD 2428930000
от 6 мм² до 1,5 мм² AAP11 1.5 LI BL 1988170000
AAP11 1.5 LI BL/OR 2522870000
AAP11 1.5 LI GN/OR 2614100000
AAP11 1.5 LI OR 2503910000
AAP11 1.5 LI RD 1988160000
AAP11 6 FE 1988140000
AAP11 6 LO BL 1988130000
AAP11 6 LO BL/OR 2522720000
AAP11 6 LO OR 2503650000
AAP11 6 LO RD 1989780000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL 2464750000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL/OR 2522830000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL 2675380000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR 2675410000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR 2675400000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI OR 2503870000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD 2464690000
AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT 2712960000
AAP11 6/6X1.5 PE-LI 2464740000
SET AAP11 6/1.5/12C 2506090000
SET AAP11 6/1.5/24C 2506370000

Попеременная

Поперечное сечение провода Тип Номер
от 10 мм² до 2,5 мм² AAP14 10 FE-LO 1988240000
AAP14 10 LO-LO 1988250000
AAP14 2.5 LI-LI 1988230000
SET AAP14 10/2.5/10C 2506360000
от 10 мм² до 4 мм² AAP22 10 FE-LO 2429000000
AAP22 10 LO-LO 2428990000
AAP22 4 LI-FS 2429010000
AAP22 4 LI-FS 10-36V 2459010000
AAP22 4 LI-FS 100-250V 2460120000
AAP22 4 LI-FS 30-70V 2460140000
AAP22 4 LI-FS 60-150V 2460130000
от 6 мм² до 1,5 мм² AAP13 1.5 LI-LI 1988280000
AAP13 1.5 LI-LI OR 2623920000
AAP13 6 FE-LO 1988270000
AAP13 6 LO-LO 1988260000
AAP13 6 LO-LO OR 2623910000
SET AAP13 6/1.5/12C 2506340000
SET AAP13 6/1.5/24C 2506380000