Многополюсные клеммы
2.5 мм²
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
2,5 мм² | MK 2/12 | 0241260000 | |
MK 3/10 | 0274620000 | ||
MK 3/12 | 0243520000 | ||
MK 3/12/E | 7906210000 | ||
MK 3/2 | 0273820000 | ||
MK 3/2/E | 7906110000 | ||
MK 3/3 | 0273920000 | ||
MK 3/3/E | 7906120000 | ||
MK 3/4 | 274020000 | ||
MK 3/4 B 1-4 | 274040000 | ||
MK 3/4 B 412 | 1380770000 | ||
MK 3/4/E | 7906130000 | ||
MK 3/5 | 274120000 | ||
MK 3/6 | 0274220000 | ||
MK 3/6/E | 7906150000 | ||
MK 3/7 | 0274320000 | ||
MK 3/8 | 0274420000 | ||
MK 3/8/E | 7906170000 | ||
MK 4/16 | 244220000 | ||
MK 5/2 O.DE | 243820000 |
4 мм²
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
4 мм² | BK 12 CRN | 0625320000 | |
BK 12/E | 7906100000 | ||
BK 2 CRN | 0624720000 | ||
BK 2/E | 7906040000 | ||
BK 3 CRN | 0624920000 | ||
BK 3/E | 7906060000 | ||
BK 4 CRN | 625120000 | ||
BK 4/E | 7906080000 | ||
BK 6 CRN | 0625220000 | ||
BK 6/E | 7906090000 |
6 мм²
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
6 мм² | MK 6/2 | 0620420000 | |
MK 6/2/E | 7906220000 | ||
MK 6/3 | 0620320000 | ||
MK 6/3/E | 7906230000 | ||
MK 6/4 | 620220000 | ||
MK 6/4/E | 7906240000 | ||
MK 6/5/E | 7906250000 | ||
MK 6/6 | 620120000 | ||
MK 6/6/E | 7906260000 |
C разнообразными соединениями
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
c разнообразными соединениями | MF 1/12 4X6.3/2.8 | 0480220000 | |
MF 1/6 2X6.3/2.8 | 479720000 | ||
MF 1/6 4X6.3/2.8 | 480020000 | ||
MF 1/8 4X6.3/2.8 | 480120000 | ||
MF 2/12 2X2.8 | 241860000 | ||
MKL 3/12 WA | 0243620000 | ||
MKL 3/8 WA | 275520000 | ||
MKL 4/16 WA | 262020000 |