TS15
Измерительные клеммы с размыкателем
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровень | 4 мм² | SAKR 15 | 0412760000 | |
SAKR 15 2STB | 412860000 |
Клеммы для предохранителей
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровень | 4 мм² | Плавкий предохранитель 5×20 | ASK 1/15 | 0376860000 |
Модульные клеммы с заземлением
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровень | 2,5 мм² | AKE 2.5 | 1303360000 | |
4 мм² | AKE 4 | 0380260000 | ||
AKE 4 MS | 0211200000 |
Проходные клеммы
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровень | 1,5 мм² | AKZ 1.5 | 0340460000 | |
AKZ 1.5 BL | 0340480000 | |||
2,5 мм² | AKZ 2.5 | 0697160000 | ||
AKZ 2.5 BL | 0697180000 | |||
AKZ 2.5 O.ZA | 175960000 | |||
4 мм² | AKZ 4 | 0294360000 | ||
AKZ 4 BL | 0294380000 | |||
AKZ 4 KRG | 294320000 | |||
AKZ 4 WEMID | 9537110000 | |||
AKZ 4 WEMID BL | 1038680000 | |||
AKZ 4/10 | 359560000 | |||
AKZ 4/10/BEZ | 359660000 | |||
AKZ 4/ATA | 1538260000 |
Клеммы с разнообразными соединениями
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровень | 2,5 мм² | AKA 2.5 | 300720000 | |
4 мм² | AKZ 4 LL VS | 346460000 | ||
AKZ 4 SS SE 6.3/2.8 | 0324560000 | |||
AKZ 4L SL VS | 334860000 |