Серия A для прямого начертания букв
Клеммы для предохранителей
Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
4 мм² | Предохранитель 5×20 | AFS 4 2C 10-36V DL BK | 2675260000 |
AFS 4 2C 100-250V DL BK | 2675290000 | ||
AFS 4 2C 30-70V DL BK | 2675270000 | ||
AFS 4 2C 60-150V DL BK | 2675280000 | ||
AFS 4 2C DL BK | 2675250000 |
Модульные измерительные клеммные колодки с размыкателем
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровневые | 2,5 мм² | ADT 2.5 2C DL | 2675210000 | |
ADT 2.5 2C DL BL | 2675220000 | |||
ADT 2.5 4C DL | 2675230000 | |||
4 мм² | ADT 4 2C DL | 2675240000 |
Модульные клеммные колодки с заземлением
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровневые | 1,5 мм² | A2C 1.5 PE DL | 2674610000 | |
A3C 1.5 PE DL | 2674650000 | |||
A4C 1.5 PE DL | 2674680000 | |||
2,5 мм² | A2C 2.5 PE DL | 2674710000 | ||
A3C 2.5 PE DL | 2674740000 | |||
A4C 2.5 PE DL | 2674770000 | |||
4 мм² | A2C 4 PE DL | 2674800000 | ||
A3C 4 PE DL | 2674830000 | |||
A4C 4 PE DL | 2674860000 | |||
6 мм² | A2C 6 PE DL | 2674890000 | ||
A3C 6 PE DL | 2674930000 | |||
10 мм² | A2C 10 PE DL | 2674960000 | ||
A3C 10 PE DL | 2674990000 | |||
16 мм² | A2C 16 PE DL | 2675020000 | ||
A3C 16 PE DL | 2675050000 | |||
2 уровневые | 1,5 мм² | A2T 1.5 PE DL | 2675100000 | |
2,5 мм² | A2T 2.5 PE DL | 2675150000 | ||
4 мм² | A2T 4 PE DL | 2675200000 |
Подключаемые клеммные колодки
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровневые | 1,5 мм² | APGTB 1.5 FT 2C/1 DL | 2675680000 | |
APGTB 1.5 FT 2C/1 DL BL | 2675690000 | |||
APGTB 1.5 FT 3C/1 DL | 2675710000 | |||
APGTB 1.5 FT 3C/1 DL BL | 2675720000 | |||
APGTB 1.5 FT 4C/2 DL | 2675740000 | |||
APGTB 1.5 FT 4C/2 DL BL | 2675750000 | |||
APGTB 1.5 PE 2C/1 DL | 2675700000 | |||
APGTB 1.5 PE 3C/1 DL | 2675730000 | |||
APGTB 1.5 PE 4C/2 DL | 2675760000 | |||
2,5 мм² | APGTB 2.5 FT 2C/1 DL | 2675820000 | ||
APGTB 2.5 FT 2C/1 DL BL | 2675830000 | |||
APGTB 2.5 FT 3C/1 DL | 2675850000 | |||
APGTB 2.5 FT 3C/1 DL BL | 2675860000 | |||
APGTB 2.5 FT 4C/2 DL | 2675880000 | |||
APGTB 2.5 FT 4C/2 DL BL | 2675890000 | |||
APGTB 2.5 PE 2C/1 DL | 2675840000 | |||
APGTB 2.5 PE 3C/1 DL | 2675870000 | |||
APGTB 2.5 PE 4C/2 DL | 2675900000 | |||
4 мм² | APGTB 4 FT 2C/1 DL | 2675960000 | ||
APGTB 4 FT 2C/1 DL BL | 2675970000 | |||
APGTB 4 FT 3C/1 DL | 2675990000 | |||
APGTB 4 FT 3C/1 DL BL | 2676000000 | |||
APGTB 4 FT 4C/2 DL | 2676020000 | |||
APGTB 4 FT 4C/2 DL BL | 2676030000 | |||
APGTB 4 PE 2C/1 DL | 2675980000 | |||
APGTB 4 PE 3C/1 DL | 2676010000 | |||
APGTB 4 PE 4C/2 DL | 2676040000 | |||
2 уровневые | 1,5 мм² | APGTB 1.5 2T 4C/2 DL | 2675770000 | |
APGTB 1.5 2T 4C/2 DL BL | 2675780000 | |||
APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2 DL | 2675790000 | |||
APGTB 1.5 2T PE 4C/2 DL | 2675800000 | |||
APGTB 1.5 2T VL 4C/2 DL | 2675810000 | |||
2,5 мм² | APGTB 2.5 2T 4C/2 DL | 2675910000 | ||
APGTB 2.5 2T 4C/2 DL BL | 2675920000 | |||
APGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2 DL | 2675930000 | |||
APGTB 2.5 2T PE 4C/2 DL | 2675940000 | |||
APGTB 2.5 2T VL 4C/2 DL | 2675950000 | |||
4 мм² | APGTB 4 2T 4C/2 DL | 2676050000 | ||
APGTB 4 2T 4C/2 DL BL | 2676060000 | |||
APGTB 4 2T FT-PE 4C/2 DL | 2676070000 | |||
APGTB 4 2T PE 4C/2 DL | 2676080000 | |||
APGTB 4 2T VL 4C/2 DL | 2676090000 |
Проходные клеммы
Уровни | Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
1 уровневые | 1,5 мм² | A2C 1.5 DL | 2674590000 | |
A2C 1.5 DL BL | 2674600000 | |||
A3C 1.5 DL | 2674630000 | |||
A3C 1.5 DL BL | 2674640000 | |||
A4C 1.5 DL | 2674660000 | |||
A4C 1.5 DL BL | 2674670000 | |||
2,5 мм² | A2C 2.5 DL | 2674690000 | ||
A2C 2.5 DL BL | 2674700000 | |||
A3C 2.5 DL | 2674720000 | |||
A3C 2.5 DL BL | 2674730000 | |||
A4C 2.5 DL | 2674750000 | |||
A4C 2.5 DL BL | 2674760000 | |||
4 мм² | A2C 4 DL | 2674780000 | ||
A2C 4 DL BL | 2674790000 | |||
A3C 4 DL | 2674810000 | |||
A3C 4 DL BL | 2674820000 | |||
A4C 4 DL | 2674840000 | |||
A4C 4 DL BL | 2674850000 | |||
6 мм² | A2C 6 DL | 2674870000 | ||
A2C 6 DL BL | 2674880000 | |||
A3C 6 DL | 2674900000 | |||
A3C 6 DL BL | 2674920000 | |||
10 мм² | A2C 10 DL | 2674940000 | ||
A2C 10 DL BL | 2674950000 | |||
A3C 10 DL | 2674970000 | |||
A3C 10 DL BL | 2674980000 | |||
16 мм² | A2C 16 DL | 2675000000 | ||
A2C 16 DL BL | 2675010000 | |||
A3C 16 DL | 2675030000 | |||
A3C 16 DL BL | 2675040000 | |||
2 уровневые | 1,5 мм² | A2T 1.5 DL | 2675060000 | |
A2T 1.5 DL BL | 2675070000 | |||
A2T 1.5 FT-PE DL | 2675080000 | |||
A2T 1.5 VL DL | 2675090000 | |||
2,5 мм² | A2T 2.5 DL | 2675110000 | ||
A2T 2.5 DL BL | 2675120000 | |||
A2T 2.5 FT-PE DL | 2675130000 | |||
A2T 2.5 VL DL | 2675140000 | |||
4 мм² | A2T 4 DL | 2675160000 | ||
A2T 4 DL BL | 2675170000 | |||
A2T 4 FT-PE DL | 2675180000 | |||
A2T 4 VL DL | 2675190000 | |||
3 уровневые | 2,5 мм² | A3T 2.5 VL DL | 2735510000 |