WF/WFF-серия
1 болт
| Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
| 16 мм² | WF 5 | 1790130000 | |
| WF 5 NFF | 1968990000 | ||
| WF 5/32 | 1319040000 | ||
| 35 мм² | WF 6 | 1780850000 | |
| WF 6 NFF | 1969000000 | ||
| WF 6/32 | 1319050000 | ||
| 50 мм² | WF 8 | 1780860000 | |
| WF 8 NFF | 1968960000 | ||
| WF 8/32 | 1319060000 | ||
| 120 мм² | WF 10 | 1780870000 | |
| WF 10 NFF | 1968950000 | ||
| WF 10/32 | 1319070000 | ||
| WF 12 | 1780880000 | ||
| WF 12 NFF | 1968940000 | ||
| WF 12/32 | 1319080000 | ||
2 болта
| Поперечное сечение провода | Тип | Номер | |
| 35 мм² | WF 6/2BZ | 1789770000 | |
| WFF 35 | 1028300000 | ||
| WFF 35 BL | 1028380000 | ||
| WFF 35 NFF | 1049220000 | ||
| WFF 35/AH | 1029300000 | ||
| 50 мм² | WF 8/2BZ | 1789780000 | |
| 70 мм² | WFF 70 | 1028400000 | |
| WFF 70 BL | 1028480000 | ||
| WFF 70 NFF | 1049230000 | ||
| WFF 70/AH | 1029400000 | ||
| 120 мм² | WF 10-8/2BZ GR | 1861640000 | |
| WF 10/2BZ | 1789790000 | ||
| WFF 120 | 1028500000 | ||
| WFF 120 BL | 1028580000 | ||
| WFF 120 NFF | 1049240000 | ||
| WFF 120/AH | 1029500000 | ||
| WFF 120/M12/AH | 1857540000 | ||
| 185 мм² | WFF 185 | 1028600000 | |
| WFF 185 BL | 1028680000 | ||
| WFF 185 NFF | 1049250000 | ||
| WFF 185/AH | 1029600000 | ||
| 300 мм² | WFF 300 | 1028700000 | |
| WFF 300/AH | 1029700000 | ||
| WFF 300/AH O.PS | 1878650000 | ||
