V1000
0,1 ‒ 18,5 кВт
Компактный инверторный привод
Векторное регулирование без датчика обратной связи
Перегрузочная способность ‒ 150% в течение 60 сек
МОДЕЛЬ ПРИВОДА | ПИТАНИЕ | NORMAL DUTY | HEAVY DUTY | Устаревший код | ||
CIMR-VCBA0001BAA | 1 фаза 200 В | 1,2 А | 0,2 кВт | 0,8 А | 0,1 кВт | VZAB0P1BAA |
CIMR-VCBA0002BAA | 1,9 А | 0,4 кВт | 1,6 А | 0,2 кВт | VZAB0P2BAA | |
CIMR-VCBA0003BAA | 3,3 А | 0,75 кВт | 3 А | 0,4 кВт | VZAB0P4BAA | |
CIMR-VCBA0006BAA | 6 А | 1,1 кВт | 5 А | 0,75 кВт | VZAB0P7BAA | |
CIMR-VCBA0010BAA | 9,6 А | 2,2 кВт | 8 А | 1,5 кВт | VZAB1P5BAA | |
CIMR-VCBA0012BAA | 12 А | 3 кВт | 11 А | 2,2 кВт | VZAB2P2BAA | |
CIMR-VCBA0018BAA | 17,5 А | 4 кВт | VZAB4P0BAA | |||
CIMR-VC4A0001BAA | 3 фазы 400 В | 1,2 А | 0,4 кВт | 1,2 А | 0,2 кВт | VZA40P2BAA |
CIMR-VC4A0002BAA | 2,1 А | 0,75 кВт | 1,8 А | 0,4 кВт | VZA40P4BAA | |
CIMR-VC4A0004BAA | 4,1 А | 1,5 кВт | 3,4 А | 0,75 кВт | VZA40P7BAA | |
CIMR-VC4A0005BAA | 5,4 А | 2,2 кВт | 4,8 А | 1,5 кВт | VZA41P5BAA | |
CIMR-VC4A0007BAA | 6,9 А | 3 кВт | 5,5 А | 2,2 кВт | VZA42P2BAA | |
CIMR-VC4A0009BAA | 8,8 А | 3,7 кВт | 7,2 А | 3 кВт | VZA43P0BAA | |
CIMR-VC4A0011BAA | 11,1 А | 5,5 кВт | 9,2 А | 4 кВт | VZA44P0BAA | |
CIMR-VC4A0018FAA | 17,5 А | 7,5 кВт | 14,8 А | 5,5 кВт | VZA45P5FAA | |
CIMR-VC4A0023FAA | 23 А | 11 кВт | 18 А | 7,5 кВт | VZA47P5FAA | |
CIMR-VC4A0031FAA | 31 А | 15 кВт | 24 А | 11 кВт | VZA4011FAA | |
CIMR-VC4A0038FAA | 38 А | 18,5 кВт | 31 А | 15 кВт | VZA4015FAA |
Обозначение
Интерфейсные карты
SI-ES3 | Коммуникационная плата EtherCAT |
SI-EP3 | Коммуникационная плата ProfiNet |
SI-P3 | Коммуникационная плата ProfibusDP |
SI-EN3 | Коммуникационная плата EtherNet IP |
SI-EN3D | Коммуникационная плата Dual Port EtherNet IP |
SI-S3 | Коммуникационная плата CANopen |
SI-N3 | Коммуникационная плата DeviceNET |
SI-ET3 | Коммуникационная плата Mechatrolink III |
SI-T3 | Коммуникационная плата Mechatrolink II |
SI-C3 | Коммуникационная плата CCLink |
SI-EL3 | Коммуникационная плата Powerlink |
SI-EM3 | Коммуникационная плата Modbus TCP |
SI-EM3D | Коммуникационная плата Dual Port Modbus TCP |
Тормозные резисторы
HD | ND | ||||||
Мощность, кВт | Модель привод | Тормозной блок | Тормозной резистор 40% ED | Тормозной резистор 10% ED | Тормозной блок | Тормозной резистор 40% ED | Тормозной резистор 10% ED |
0,1 | CIMR-VCBA0001BAA | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 | встроен | RH0100W330 | RH0100W330 |
0,2 | CIMR-VCBA0002BAA | RH-0100W330 | RH-0100W330 | ||||
0,4 | CIMR-VCBA0003BAA | RH-0260W270 | RH-0260W270 | RH0260W270 | RH0260W270 | ||
0,75 | CIMR-VCBA0006BAA | RH-0260W135 | RH-0260W135 | RH0260W135 | RH0260W135 | ||
1,5 | CIMR-VCBA0010BAA | RH-0390W070 | RH-0390W070 | RH0390W070 | RH0390W070 | ||
2,2 | CIMR-VCBA0012BAA | ||||||
4 | CIMR-VCBA0018BAA | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | RH780W040 | RH-0780W040-10 | ||
0,2 | CIMR-VC4A0001BAA | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 | встроен | RH-0100W830 | RH-0100W830 |
0,4 | CIMR-VC4A0002BAA | ||||||
0,75 | CIMR-VC4A0004BAA | ||||||
1,5 | CIMR-VC4A0005BAA | RH-0260W270 | RH-0260W270 | RH-0260W270 | RH-0260W270 | ||
2,2 | CIMR-VC4A0007BAA | ||||||
3 | CIMR-VC4A0009BAA | RH-0520W120 | RH-0520W120 | RH-0520W120 | RH-0520W120 | ||
4 | CIMR-VC4A0011BAA | ||||||
5,5 | CIMR-VC4A0018FAA | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | RH-0780W040 | RH-0780W040-10 | ||
7,5 | CIMR-VC4A0023FAA | RH-1560W040 | RH-1560W040-10 | RH-1560W040 | RH-1560W040-10 | ||
11 | CIMR-VC4A0031FAA | ||||||
15 | CIMR-VC4A0038FAA | RH-4800W022 | RH-4800W022-10 | RH-4800W022 | RH-4800W022-10 |
Фильтры и дроссели
Входные и выходные фильтры и дроссели
Техническое описание на серию LR3 EN
Техническое описание на серию ALR3 EN
Техническое описание на серию MDB EN
Техническое описание на серию MR3 EN
Входные | Выходные | ||||||||
Мощность, кВт | Модель привод | Входной ЭМС фильтр | Входной дроссель переменного тока 4% IP00 | Входной дроссель переменного тока 2% IP00 | Фильтр подавления гармоник (КНИ по току <5%) IP00 | Выходной дроссель переменного тока IP00, выходная частота до 120 Гц | Выходной дроссель переменного тока IP00, выходная частота до 50 Гц | Моторный дроссель (dV/dt выходной фильтр) | Синусный фильтр выходной IP00 |
0,2 | CIMR-VC4A0001BAA | FS23639-5-07 | LR3 40-4/2 | ALR3 40-2/2 | HFM-FB 7-400 | MDB 400/6,3 | MR3 400/4 | DB-40007A-IP00 | – |
0,4 | CIMR-VC4A0002BAA | SR-40004A-00 | |||||||
0,75 | CIMR-VC4A0004BAA | LR3 40-4/4 | ALR3 40-2/4 | MR3 400/10 | SR-40006A-00 | ||||
1,5 | CIMR-VC4A0005BAA | FS23639-10-07 | LR3 40-4/6 | ALR3 40-2/6 | |||||
2,2 | CIMR-VC4A0007BAA | LR3 40-4/10 | ALR3 40-2/10 | MDB 400/13 | SR-40008A-00 | ||||
3 | CIMR-VC4A0009BAA | DB-40024A-IP00 | SR-40010A-00 | ||||||
4 | CIMR-VC4A0011BAA | FS23639-15-07 | LR3 40-4/16 | LR3 40-4/16 | HFM-FB 13-400 | MDB 400/24 | MR3 400/18 | SR-40016A-00 | |
5,5 | CIMR-VC4A0018FAA | FS23639-30-07 | LR3 40-4/20 | ALR3 40-2/20 | MR3 400/24 | SR-40020A-00 | |||
7,5 | CIMR-VC4A0023FAA | LR3 40-4/25 | ALR3 40-2/25 | HFM-FB 18-400 | SR-40024A-00 | ||||
11 | CIMR-VC4A0031FAA | FS23639-50-07 | LR3 40-4/45 | ALR3 40-2/45 | HFM-FB 30-400 | MDB 400/46 | MR3 400/48 | DB-40045A-IP00 | SR-40037A-00 |
15 | CIMR-VC4A0038FAA | SR-40048A-00 | |||||||
0,1 | CIMR-VCBA0001BAA | FS23638-10-07 | *При частоте несущей 8 кГц применяйте MDB 400/46. | *При частоте несущей 8 кГц применяйте MR3 400/37. | |||||
0,2 | CIMR-VCBA0002BAA | ||||||||
0,4 | CIMR-VCBA0003BAA | ||||||||
0,75 | CIMR-VCBA0006BAA | FS23638-20-07 | |||||||
1,5 | CIMR-VCBA0010BAA | ||||||||
2,2 | CIMR-VCBA0012BAA | FS23638-30-07 | |||||||
4 | CIMR-VCBA0018BAA | FS23638-40-07 |
Возможные исполнения V1000
Питание | Мощность, кВт | Стандартное исполнение | Без ребер радиатора | Выходная частота 1000 Гц | IP66 с панелью оператора, встроенный ЭМС фильтр (C1, 10m) | IP66, без панели оператора, с разъемом RJ45, встроенный ЭМС фильтр (C1, 10m) |
3 фазы 400 В | 0,2 | CIMR-VC4A0001BAA | CIMR-VC4A0001JAB | CIMR-VC4B0001BAA | CIMR-VC4A0001HAA-0080 | CIMR-VC4A0001HAA-0081 |
0,4 | CIMR-VC4A0002BAA | CIMR-VC4A0002JAB | CIMR-VC4B0002BAA | CIMR-VC4A0002HAA-0080 | CIMR-VC4A0002HAA-0081 | |
0,75 | CIMR-VC4A0004BAA | CIMR-VC4A0004JAB | CIMR-VC4B0004BAA | CIMR-VC4A0004HAA-0080 | CIMR-VC4A0004HAA-0081 | |
1,5 | CIMR-VC4A0005BAA | CIMR-VC4A0005JAB | CIMR-VC4B0005BAA | CIMR-VC4A0005HAA-0080 | CIMR-VC4A0005HAA-0081 | |
2,2 | CIMR-VC4A0007BAA | CIMR-VC4A0007JAB | CIMR-VC4B0007BAA | CIMR-VC4A0007HAA-0080 | CIMR-VC4A0007HAA-0081 | |
3 | CIMR-VC4A0009BAA | CIMR-VC4A0009JAB | CIMR-VC4B0009BAA | CIMR-VC4A0009HAA-0080 | CIMR-VC4A0009HAA-0081 | |
4 | CIMR-VC4A0011BAA | CIMR-VC4A0011JAB | CIMR-VC4B0011BAA | CIMR-VC4A0011HAA-0080 | CIMR-VC4A0011HAA-0081 | |
5,5 | CIMR-VC4A0018FAA | CIMR-VC4A0018JAB | CIMR-VC4B0018FAA | CIMR-VC4A0018HAA-0080 | CIMR-VC4A0018HAA-0081 | |
7,5 | CIMR-VC4A0023FAA | CIMR-VC4A0023JAB | CIMR-VC4B0023FAA | CIMR-VC4A0023HAA-0080 | CIMR-VC4A0023HAA-0081 | |
11 | CIMR-VC4A0031FAA | CIMR-VC4A0031JAB | CIMR-VC4B0031FAA | CIMR-VC4A0031HAA-0080 | CIMR-VC4A0031HAA-0081 | |
15 | CIMR-VC4A0038FAA | CIMR-VC4A0038JAB | CIMR-VC4B0038FAA | CIMR-VC4A0038HAA-0080 | CIMR-VC4A0038HAA-0081 | |
1 фаза 200 В | 0,1 | CIMR-VCBA0001BAA | CIMR-VCBA0001JAB | CIMR-VCBB0001BAA | CIMR-VCBA0001HAA-0080 | CIMR-VCBA0001HAA-0081 |
0,2 | CIMR-VCBA0002BAA | CIMR-VCBA0002JAB | CIMR-VCBB0002BAA | CIMR-VCBA0002HAA-0080 | CIMR-VCBA0002HAA-0081 | |
0,4 | CIMR-VCBA0003BAA | CIMR-VCBA0003JAB | CIMR-VCBB0003BAA | CIMR-VCBA0003HAA-0080 | CIMR-VCBA0003HAA-0081 | |
0,75 | CIMR-VCBA0006BAA | CIMR-VCBA0006JAB | CIMR-VCBB0006BAA | CIMR-VCBA0006HAA-0080 | CIMR-VCBA0006HAA-0081 | |
1,5 | CIMR-VCBA0010BAA | CIMR-VCBA0010JAB | CIMR-VCBB0010BAA | CIMR-VCBA0010HAA-0080 | CIMR-VCBA0010HAA-0081 | |
2,2 | CIMR-VCBA0012BAA | CIMR-VCBA0012JAB | CIMR-VCBB0012BAA | CIMR-VCBA0012HAA-0080 | CIMR-VCBA0012HAA-0081 | |
4 | CIMR-VCBA0018BAA | – | CIMR-VCBB0018BAA | – | – | |
3 фазы 200 В | 0,1 | CIMR-VC2A0001BAA | CIMR-VC2A0001JAB | CIMR-VC2B0001BAA | ||
0,2 | CIMR-VC2A0002BAA | CIMR-VC2A0002JAB | CIMR-VC2B0002BAA | |||
0,4 | CIMR-VC2A0004BAA | CIMR-VC2A0004JAB | CIMR-VC2B0004BAA | |||
0,75 | CIMR-VC2A0006BAA | CIMR-VC2A0006JAB | CIMR-VC2B0006BAA | |||
1,5 | CIMR-VC2A0010BAA | CIMR-VC2A0010JAB | CIMR-VC2B0010BAA | |||
2,2 | CIMR-VC2A0012BAA | CIMR-VC2A0012JAB | CIMR-VC2B0012BAA | |||
4 | CIMR-VC2A0020BAA | CIMR-VC2A0020JAB | CIMR-VC2B0020BAA | |||
5,5 | CIMR-VC2A0030FAA | CIMR-VC2A0030JAB | CIMR-VC2B0030FAA | |||
7,5 | CIMR-VC2A0040FAA | CIMR-VC2A0040JAB | CIMR-VC2B0040FAA | |||
11 | CIMR-VC2A0056FAA | CIMR-VC2A0056JAB | CIMR-VC2B0056FAA | |||
15 | CIMR-VC2A0069FAA | – | CIMR-VC2B0069FAA |