Меню Закрыть

Электродвигатель серии G

  • Пиковый момент — 300 % номинального (продолжительного) в течение 3 секунд и более в зависимости от модели
  • Серводвигатели совместимы с сервоприводами SmartStep2, Accurax G5 и серии G
  • Имеются модели цилиндрической и укороченной («плоской») формы
  • Точность энкодера 10 000 имп/об (стандартный вариант), также в качестве опции возможно применение 17-разрядного абсолютного энкодера
  • IP65 в базовом исполнении, масляное уплотнение вала в качестве опции
  • Предусмотрены модели двигателей с тормозом
Omron G Series

Характеристики и информация для заказа

Продукт Servo control method Drive supply voltage Rated output, kW Rated torque, Nm Rated speed, Rpm
R88M-G05030H-BS2 Analog, MECHATROLINK II, Pulse train 230 V single phase 0.05 0.16 3000
R88M-G05030H-BS2-D 0.05 0.16 3000
R88M-G05030H-S2 0.05 0.16 3000
R88M-G05030H-S2-D 0.05 0.16 3000
R88M-G05030T-BS2 0.05 0.16 3000
R88M-G05030T-BS2-D 0.05 0.16 3000
R88M-G05030T-S2 0.05 0.16 3000
R88M-G05030T-S2-D 0.05 0.16 3000
R88M-G10030H-BS2 0.1 0.32 3000
R88M-G10030H-BS2-D 0.1 0.32 3000
R88M-G10030H-S2 0.1 0.32 3000
R88M-G10030H-S2-D 0.1 0.32 3000
R88M-G10030T-BS2 0.1 0.32 3000
R88M-G10030T-BS2-D 0.1 0.32 3000
R88M-G10030T-S2-D 0.1 0.32 3000
R88M-G1K020T-BS2 1 4.8 2000
R88M-G1K020T-S2 1 4.8 2000
R88M-G1K030T-BS2 1 3.18 3000
R88M-G1K030T-S2 1 3.18 3000
R88M-G1K520T-S2 1.5 7.15 2000
R88M-G1K530T-BS2 1.5 4.77 3000
R88M-G1K530T-S2 1.5 4.77 3000
R88M-G20030H-BS2 0.2 0.64 3000
R88M-G20030H-BS2-D 0.2 0.64 3000
R88M-G20030H-S2 0.2 0.64 3000
R88M-G20030H-S2-D 0.2 0.64 3000
R88M-G20030T-BS2 0.2 0.64 3000
R88M-G20030T-BS2-D 0.2 0.64 3000
R88M-G20030T-S2 0.2 0.64 3000
R88M-G20030T-S2-D 0.2 0.64 3000
R88M-G40030H-BS2 0.4 1.3 3000
R88M-G40030H-BS2-D 0.4 1.3 3000
R88M-G40030H-S2 0.4 1.3 3000
R88M-G40030H-S2-D 0.4 1.3 3000
R88M-G40030T-BS2 0.4 1.3 3000
R88M-G40030T-BS2-D 0.4 1.3 3000
R88M-G40030T-S2 0.4 1.3 3000
R88M-G40030T-S2-D 0.4 1.3 3000
R88M-G75030H-BS2 0.75 2.4 3000
R88M-G75030H-BS2-D 0.75 2.4 3000
R88M-G75030H-S2 0.75 2.4 3000
R88M-G75030H-S2-D 0.75 2.4 3000
R88M-G75030T-BS2 0.75 2.4 3000
R88M-G75030T-BS2-D 0.75 2.4 3000
R88M-G75030T-S2 0.75 2.4 3000
R88M-G75030T-S2-D 0.75 2.4 3000
R88M-GP10030H-BS2 0.1 0.32 3000
R88M-GP10030H-BS2-D 0.1 0.32 3000
R88M-GP10030H-S2 0.1 0.32 3000
R88M-GP10030H-S2-D 0.1 0.32 3000
R88M-GP10030T-BS2-D 0.1 0.32 3000
R88M-GP10030T-S2 0.1 0.32 3000
R88M-GP10030T-S2-D 0.1 0.32 3000
R88M-GP20030H-BS2 0.2 0.64 3000
R88M-GP20030H-BS2-D 0.2 0.64 3000
R88M-GP20030H-S2 0.2 0.64 3000
R88M-GP20030H-S2-D 0.2 0.64 3000
R88M-GP20030T-BS2-D 0.2 0.64 3000
R88M-GP20030T-S2-D 0.2 0.64 3000
R88M-GP40030H-BS2 0.4 1.3 3000
R88M-GP40030H-BS2-D 0.4 1.3 3000
R88M-GP40030H-S2 0.4 1.3 3000
R88M-GP40030H-S2-D 0.4 1.3 3000
R88M-GP40030T-BS2-D 0.4 1.3 3000
R88M-GP40030T-S2 0.4 1.3 3000
R88M-GP40030T-S2-D 0.4 1.3 3000

Документация