Меню Закрыть

MCD1


Описание

Серия MCD1– универсальное и компактное устройство плавного пуска со встроенным байпасом для двигателей мощностью от 0,37 до 75 кВт. Работает с однофазными и трехфазными двигателями напряжением питания 1х220В и 3х380В, имеет напряжение управления 24В или 220В. Для работы в промышленных сетях УПП MCD1 имеет встраиваемый интерфейс RS-485 (Modbus RTU).

Данная серия обеспечивает плавный пуск и останов электродвигателя, имеет основные защитные функции. MCD1 имеет один цифровой вход, 2 релейных выхода. Доступны основные функции пуска и останова: пуск с начальным током/напряжением, пуск с линейным увеличением напряжения, плавный останов с регулированием напряжения, торможение выбегом.


1 фаза 200В, напряжение управления питания 24В, без кнопки «Пуск»

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD11101 VM-10-PK37-0002-S2-CV1 Входная мощность 0,37кВт, номинальный выходной ток 2А 175х92х95 0,8
MCD11102 VM-10-PK55-0003-S2-CV1 Входная мощность 0,55кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD11103 VM-10-PK75-0004-S2-CV1 Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 4А 175х92х95 0,8
MCD11104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV1 Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 6А 175х92х95 0,8
MCD11105 VM-10-P1K5-0009-S2-CV1 Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 9А 175х92х95 0,8
MCD11106 VM-10-P2K2-0012-S2-CV1 Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 12А 175х92х95 0,8
MCD11107 VM-10-P3K7-0020-S2-CV1 Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 20А 175х92х95 0,8
MCD11108 VM-10-P5K5-0030-S2-CV1 Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2
MCD11109 VM-10-P7K5-0045-S2-CV1 Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2

1 фаза 200В, напряжение управления питания 220В, без кнопки «Пуск»

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD12101 VM-10-PK37-0002-S2-CV2 Входная мощность 0,37кВт, номинальный выходной ток 2А 175х92х95 0,8
MCD12102 VM-10-PK55-0003-S2-CV2 Входная мощность 0,55кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD12103 VM-10-PK75-0004-S2-CV2 Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 4А 175х92х95 0,8
MCD12104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2 Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 6А 175х92х95 0,8
MCD12104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2 Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 6А 175х92х95 0,8
MCD12105 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2 Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 9А 175х92х95 0,8
MCD12106 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2 Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 12А 175х92х95 0,8
MCD12107 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2 Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 20А 175х92х95 0,8
MCD12108 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2 Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2
MCD12109 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2 Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2

1 фаза 200В, напряжение управления питания 220В, с кнопкой «Пуск»

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD13101 VM-10-PK37-0002-S2-CV2-B Входная мощность 0,37кВт, номинальный выходной ток 2А 175х92х95 0,8
MCD13102 VM-10-PK55-0003-S2-CV2-B Входная мощность 0,55кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD13103 VM-10-PK75-0004-S2-CV2-B Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 4А 175х92х95 0,8
MCD13104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 6А 175х92х95 0,8
MCD13105 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 9А 175х92х95 0,8
MCD13106 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-B Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 12А 175х92х95 0,8
MCD13107 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-B Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 20А 175х92х95 0,8
MCD13108 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-B Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2
MCD13109 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-B Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2

1 фаза 200В, напряжение управления питания 220В, без кнопки «Пуск»+Modbus

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD12201 VM-10-PK37-0002-S2-CV2-M Входная мощность 0,37кВт, номинальный выходной ток 2А 175х92х95 0,8
MCD12202 VM-10-PK55-0003-S2-CV2-M Входная мощность 0,55кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD12203 VM-10-PK75-0004-S2-CV2-M Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 4А 175х92х95 0,8
MCD12204 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-M Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 6А 175х92х95 0,8
MCD12205 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-M Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 9А 175х92х95 0,8
MCD12206 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-M Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 12А 175х92х95 0,8
MCD12207 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-M Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 20А 175х92х95 0,8
MCD12208 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-M Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2
MCD12209 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-M Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2

1 фаза 200В, напряжение управления питания 220В, с кнопкой «Пуск» + Modbus

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD13301 VM-10-PK37-0002-S2-CV2-B-M Входная мощность 0,37кВт, номинальный выходной ток 2А 175х92х95 0,8
MCD13302 VM-10-PK55-0003-S2-CV2-B-M Входная мощность 0,55кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD13303 VM-10-PK75-0004-S2-CV2-B-M Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 4А 175х92х95 0,8
MCD13304 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B-M Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 6А 175х92х95 0,8
MCD13305 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B-M Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 9А 175х92х95 0,8
MCD13306 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-B-M Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 12А 175х92х95 0,8
MCD13307 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-B-M Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 20А 175х92х95 0,8
MCD13308 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-B-M Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2
MCD13309 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-B-M Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2

3 фазы 380В, напряжение управления питания 24В, без кнопки «Пуск»

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD11001 VM-10-PK75-0001-T4-CV1 Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 1,5А 175х92х95 0,8
MCD11002 VM-10-P1K1-0002-T4-CV1 Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 2,2А 175х92х95 0,8
MCD11003 VM-10-P1K5-0003-T4-CV1 Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD11004 VM-10-P2K2-0004-T4-CV1 Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 4,5А 175х92х95 0,8
MCD11005 VM-10-P3K7-0007-T4-CV1 Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 7,5А 175х92х95 0,8
MCD11006 VM-10-P5K5-0011-T4-CV1 Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 11А 175х92х95 0,8
MCD11007 VM-10-P7K5-0015-T4-CV1 Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 15А 200х108х105 1,4
MCD11008 VM-10-P11K-0022-T4-CV1 Входная мощность 11кВт, номинальный выходной ток 22А 200х108х105 1,4
MCD11009 VM-10-P15K-0030-T4-CV1 Входная мощность 15кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2,4
MCD11010 VM-10-P18K-0037-T4-CV1 Входная мощность 18,5кВт, номинальный выходной ток 37А 222х125х132 2,4
MCD11011 VM-10-P22K-0045-T4-CV1 Входная мощность 22кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2,4
MCD11012 VM-10-P30K-0060-T4-CV1 Входная мощность 30кВт, номинальный выходной ток 60А 222х125х132 2,4
MCD11013 VM-10-P37K-0075-T4-CV1 Входная мощность 37кВт, номинальный выходной ток 75А 222х125х132 2,4

3 фазы 380В, напряжение управления питания 220В, без кнопки «Пуск»

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD12001 VM-10-PK75-0001-T4-CV2 Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 1,5А 175х92х95 0,8
MCD12002 VM-10-P1K1-0002-T4-CV2 Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 2,2А 175х92х95 0,8
MCD12003 VM-10-P1K5-0003-T4-CV2 Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD12004 VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 4,5А 175х92х95 0,8
MCD12005 VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 7,5А 175х92х95 0,8
MCD12006 VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 11А 175х92х95 0,8
MCD12007 VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 15А 200х108х105 1,4
MCD12008 VM-10-P11K-0022-T4-CV2 Входная мощность 11кВт, номинальный выходной ток 22А 200х108х105 1,4
MCD12009 VM-10-P15K-0030-T4-CV2 Входная мощность 15кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2,4
MCD12010 VM-10-P18K-0037-T4-CV2 Входная мощность 18,5кВт, номинальный выходной ток 37А 222х125х132 2,4
MCD12011 VM-10-P22K-0045-T4-CV2 Входная мощность 22кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2,4
MCD12012 VM-10-P30K-0060-T4-CV2 Входная мощность 30кВт, номинальный выходной ток 60А 222х125х132 2,4
MCD12013 VM-10-P37K-0075-T4-CV2 Входная мощность 37кВт, номинальный выходной ток 75А 222х125х132 2,4
MCD12014 VM-10-P45K-0090-T4-CV2 Входная мощность 45кВт, номинальный выходной ток 90А 310х155х160 5
MCD12015 VM-10-P55K-0110-T4-CV2 Входная мощность 55кВт, номинальный выходной ток 110А 310х155х160 5,2
MCD12016 VM-10-P75K-0150-T4-CV2 Входная мощность 75кВт, номинальный выходной ток 150А 310х155х160 5,2

3 фазы 380В, напряжение управления питания 24В, без кнопки «Пуск»

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD13001 VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 1,5А 175х92х95 0,8
MCD13002 VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 2,2А 175х92х95 0,8
MCD13003 VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD13004 VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 4,5А 175х92х95 0,8
MCD13005 VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 7,5А 175х92х95 0,8
MCD13006 VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 11А 175х92х95 0,8
MCD13007 VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 15А 200х108х105 1,4
MCD13008 VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B Входная мощность 11кВт, номинальный выходной ток 22А 200х108х105 1,4
MCD13009 VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B Входная мощность 15кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2,4
MCD13010 VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B Входная мощность 18,5кВт, номинальный выходной ток 37А 222х125х132 2,4
MCD13011 VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B Входная мощность 22кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2,4
MCD13012 VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B Входная мощность 30кВт, номинальный выходной ток 60А 222х125х132 2,4
MCD13013 VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B Входная мощность 37кВт, номинальный выходной ток 75А 222х125х132 2,4
MCD13013 VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B Входная мощность 37кВт, номинальный выходной ток 75А 222х125х132 2,4

3 фазы 380В, напряжение управления питания 220В, без кнопки «Пуск» + Modbus

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD12301 VM-10-PK75-0001-T4-CV2-M Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 1,5А 175х92х95 0,8
MCD12302 VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-M Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 2,2А 175х92х95 0,8
MCD12303 VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-M Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD12304 VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-M Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 4,5А 175х92х95 0,8
MCD12305 VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-M Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 7,5А 175х92х95 0,8
MCD12306 VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-M Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 11А 175х92х95 0,8
MCD12307 VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-M Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 15А 200х108х105 1,4
MCD12308 VM-10-P11K-0022-T4-CV2-M Входная мощность 11кВт, номинальный выходной ток 22А 200х108х105 1,4
MCD12309 VM-10-P15K-0030-T4-CV2-M Входная мощность 15кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2,4
MCD12309 VM-10-P15K-0030-T4-CV2-M Входная мощность 15кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2,4
MCD12310 VM-10-P18K-0037-T4-CV2-M Входная мощность 18,5кВт, номинальный выходной ток 37А 222х125х132 2,4
MCD12311 VM-10-P22K-0045-T4-CV2-M Входная мощность 22кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2,4
MCD12312 VM-10-P30K-0060-T4-CV2-M Входная мощность 30кВт, номинальный выходной ток 60А 222х125х132 2,4
MCD12313 VM-10-P37K-0075-T4-CV2-M Входная мощность 30кВт, номинальный выходной ток 75А 222х125х132 2,4
MCD12314 VM-10-P45K-0090-T4-CV2-M Входная мощность 45кВт, номинальный выходной ток 90А 310х155х160 5
MCD12315 VM-10-P55K-0110-T4-CV2-M Входная мощность 110кВт, номинальный выходной ток 110А 310х155х160 5,2
MCD12316 VM-10-P75K-0150-T4-CV2-M Входная мощность 75кВт, номинальный выходной ток 150А 310х155х160 5,2

3 фазы 380В, напряжение управления питания 220В, c кнопкой «Пуск» + Modbus

Артикул Наименование Технические характеристики Габариты (ВхШхГ), мм Масса, кг
MCD14301 VM-10-PK75-0001-T4-CV2-B-M Входная мощность 0,75кВт, номинальный выходной ток 1,5А 175х92х95 0,8
MCD14302 VM-10-P1K1-0002-T4-CV2-B-M Входная мощность 1,1кВт, номинальный выходной ток 2,2А 175х92х95 0,8
MCD14303 VM-10-P1K5-0003-T4-CV2-B-M Входная мощность 1,5кВт, номинальный выходной ток 3А 175х92х95 0,8
MCD14304 VM-10-P2K2-0004-T4-CV2-B-M Входная мощность 2,2кВт, номинальный выходной ток 4,5А 175х92х95 0,8
MCD14305 VM-10-P3K7-0007-T4-CV2-B-M Входная мощность 3,7кВт, номинальный выходной ток 7,5А 175х92х95 0,8
MCD14306 VM-10-P5K5-0011-T4-CV2-B-M Входная мощность 5,5кВт, номинальный выходной ток 11А 175х92х95 0,8
MCD14307 VM-10-P7K5-0015-T4-CV2-B-M Входная мощность 7,5кВт, номинальный выходной ток 15А 200х108х105 1,4
MCD14308 VM-10-P11K-0022-T4-CV2-B-M Входная мощность 11кВт, номинальный выходной ток 22А 200х108х105 1,4
MCD14309 VM-10-P15K-0030-T4-CV2-B-M Входная мощность 15кВт, номинальный выходной ток 30А 222х125х132 2,4
MCD14310 VM-10-P18K-0037-T4-CV2-B-M Входная мощность 18,5кВт, номинальный выходной ток 37А 222х125х132 2,4
MCD14311 VM-10-P22K-0045-T4-CV2-B-M Входная мощность 22кВт, номинальный выходной ток 45А 222х125х132 2,4
MCD14312 VM-10-P30K-0060-T4-CV2-B-M Входная мощность 30кВт, номинальный выходной ток 60А 222х125х132 2,4
MCD14313 VM-10-P37K-0075-T4-CV2-B-M Входная мощность 37кВт, номинальный выходной ток 75А 222х125х132 2,4
MCD14314 VM-10-P45K-0090-T4-CV2-B-M Входная мощность 45кВт, номинальный выходной ток 90А 310х155х160 5
MCD14315 VM-10-P55K-0110-T4-CV2-B-M Входная мощность 55кВт, номинальный выходной ток 110А 310х155х160 5,2
MCD14316 VM-10-P75K-0150-T4-CV2-B-M Входная мощность 75кВт, номинальный выходной ток 150А 310х155х160 5,2

Документация