Особые нагрузки
MICROOPTO
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (POWER MOS-FET) | Винтовое соединение | MOS 24VDC/12-300VDC 1A | 8937830000 |
MOS 24VDC/5-33VDC 10A | 8937940000 | ||
MOS 24VDC/8-30VDC 2A | 8937970000 | ||
MOS 24VDC/8-30VDC 2A E | 1283230000 | ||
MOS FEED THROUGH | 8973450000 | ||
MOS SUPPLY | 8973460000 |
TERMOPTO
Тип контакта | Тип | Номер |
1 НР контакт (MOS-FET) | TOP 24VDC/24VDC 4A | 1254880000 |
TOS 24VDC/24VDC 4A | 1275100000 |
TERMSERIES
Тип контакта | Материал контактов | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт | Контакты AgNi | Винтовое соединение | TRS 24VDC 1NO HC | 1479780000 |
TRS 24-230VUC 1NO HC ED2 | 2662970000 | |||
Контакты AgSnO + W | TRS 24VDC 1NO HCP | 1479810000 | ||
TRS 24-230VUC 1NO HCP ED2 | 2662980000 | |||
Контакты AgNi | TRS 24VDC ACT | 1381900000 | ||
1 НР контакт (MOS-FET) | TOS 24VDC ACT | 1391680000 | ||
1 НР контакт | Контакты AgSnO | Пружинное соединение | TRZ 24VDC 1NO HC | 1479940000 |
TRZ 24-230VUC 1NO HC | 1479950000 | |||
Контакты AgSnO + W | TRZ 24VDC 1NO HCP | 1479970000 | ||
TRZ 24-230VUC 1NO HCP | 1479980000 | |||
Контакты AgNi | TRZ 24VDC ACT | 1391670000 | ||
1 НР контакт (MOS-FET) | TOZ 24VDC ACT | 1391690000 | ||
1 НР контакт | Контакты AgSnO | Соединение PUSH IN | TRP 24VDC 1NO HC | 2618090000 |
TRP 24-230VUC 1NO HC ED2 | 2663130000 | |||
Контакты AgSnO + W | TRP 24VDC 1NO HCP | 2617930000 | ||
TRP 24-230VUC 1NO HCP ED2 | 2663140000 | |||
Контакты AgNi | TRP 24VDC ACT | 2618230000 | ||
1 НР контакт (MOS-FET) | TOP 24VDC ACT | 2618750000 |
DRL
Тип контакта | Материал контакта | Тип | Номер | |
1 перекл. контакта | Контакты AgSnO | DRL173012L | 2765100000 | |
DRL173024L | 2765110000 | |||
DRL173048L | 2765120000 | |||
DRL173110L | 2765130000 | |||
DRL173220L | 2765140000 | |||
DRL173524L | 2765370000 | |||
DRL173615L | 2765380000 | |||
DRL173730L | 2765390000 | |||
Контакты AgCdO | DRL170012L | 1133450000 | ||
DRL170024L | 1133460000 | |||
DRL170048L | 1133470000 | |||
DRL170110L | 1133480000 | |||
DRL170220L | 1133490000 | |||
DRL170524L | 1133840000 | |||
DRL170615L | 1133850000 | |||
DRL170730L | 1133860000 | |||
2 перекл. контакта | Контакты AgSnO | DRL273012L | 2765150000 | |
DRL273024L | 2765160000 | |||
DRL273048L | 2765170000 | |||
DRL273110L | 2765180000 | |||
DRL273220L | 2765190000 | |||
DRL273524L | 2765400000 | |||
DRL273615L | 2765410000 | |||
DRL273730L | 2765420000 | |||
Контакты AgCdO | DRL270012L | 1133510000 | ||
DRL270024L | 1133520000 | |||
DRL270048L | 1133530000 | |||
DRL270110L | 1133540000 | |||
DRL270220L | 1133550000 | |||
DRL270524L | 1133870000 | |||
DRL270615L | 1133880000 | |||
DRL270730L | 1133890000 | |||
3 перекл. контакта | Контакты AgSnO | DRL373012L | 2765210000 | |
DRL373024L | 2765220000 | |||
DRL373048L | 2765230000 | |||
DRL373110L | 2765240000 | |||
DRL373220L | 2765250000 | |||
DRL373524L | 2765430000 | |||
DRL373615L | 2765440000 | |||
DRL373730L | 2765450000 | |||
Контакты AgCdO | DRL370012L | 1133570000 | ||
DRL370024L | 1133580000 | |||
DRL370048L | 1133590000 | |||
DRL370110L | 1133600000 | |||
DRL370220L | 1133610000 | |||
DRL370524L | 1133910000 | |||
DRL370615L | 1133920000 | |||
DRL370730L | 1133930000 | |||
4 перекл. контакта | Контакты AgSnO | DRL573012L | 2765260000 | |
DRL573024L | 2765270000 | |||
DRL573048L | 2765280000 | |||
DRL573110L | 2765290000 | |||
DRL573220L | 2765300000 | |||
DRL573524L | 2765460000 | |||
DRL573615L | 2765470000 | |||
DRL573730L | 2765480000 | |||
Контакты AgCdO | DRL570012L | 1133620000 | ||
DRL570024L | 1133630000 | |||
DRL570048L | 1133640000 | |||
DRL570110L | 1133650000 | |||
DRL570220L | 1133660000 | |||
DRL570524L | 1133940000 | |||
DRL570615L | 1133950000 | |||
DRL570730L | 1133960000 |
DRH
Тип контакта | Материал контакта | Тип | Номер | |
1 НР контакт | Контакты AgSnO | DRH173012LT | 1219840000 | |
DRH173024LT | 1219850000 | |||
DRH173048LT | 1219860000 | |||
DRH173110LT | 1219870000 | |||
DRH173220LT | 1219880000 | |||
DRH173524LT | 1219890000 | |||
DRH173548LT | 1219910000 | |||
DRH173615LT | 1219920000 | |||
DRH173730LT | 1219930000 | |||
1 НЗ контакт | Контакты AgSnO | DRH174012LT | 1219940000 | |
DRH174024LT | 1219950000 | |||
DRH174048LT | 1219960000 | |||
DRH174110LT | 1219970000 | |||
DRH174220LT | 1219980000 | |||
DRH174524LT | 1219990000 | |||
DRH174548LT | 1220010000 | |||
DRH174615LT | 1220020000 | |||
DRH174730LT | 1220030000 | |||
1 НЗ контакт и 1 НР контакт | Контакты AgSnO | DRH275012LT | 1220040000 | |
DRH275024LT | 1220050000 | |||
DRH275048LT | 1220060000 | |||
DRH275110LT | 1220070000 | |||
DRH275220LT | 1220080000 | |||
DRH275524LT | 1220090000 | |||
DRH275548LT | 1220110000 | |||
DRH275615LT | 1220120000 | |||
DRH275730LT | 1220130000 | |||
2 НР контакта | Контакты AgSnO | DRH276012LT | 1220140000 | |
DRH276024LT | 1220150000 | |||
DRH276048LT | 1220170000 | |||
DRH276110LT | 1220180000 | |||
DRH276220LT | 1220190000 | |||
DRH276524LT | 1220200000 | |||
DRH276548LT | 1220210000 | |||
DRH276615LT | 1220220000 | |||
DRH276730LT | 1220230000 |
DRW
Тип контакта | Материал контакта | Тип | Номер | |
2 перекл. контакт | Контакты AgSnO | DRW273012LT | 2765590000 | |
DRW273024LT | 2765600000 | |||
DRW273048LT | 2765610000 | |||
DRW273110LT | 2765620000 | |||
DRW273220LT | 2765630000 | |||
DRW273524LT | 2765490000 | |||
DRW273548LT | 2765500000 | |||
DRW273615LT | 2765510000 | |||
DRW273730LT | 2765520000 | |||
DRW273900LT | 2765530000 | |||
Контакты AgCdO | DRW270012LT | 1219730000 | ||
DRW270024LT | 1219740000 | |||
DRW270048LT | 1219750000 | |||
DRW270110LT | 1219760000 | |||
DRW270220LT | 1219770000 | |||
DRW270524LT | 1219350000 | |||
DRW270548LT | 1219360000 | |||
DRW270615LT | 1219370000 | |||
DRW270730LT | 1219380000 | |||
DRW270900LT | 1219390000 | |||
3 перекл. контакт | Контакты AgSnO | DRW373012LT | 2765640000 | |
DRW373024LT | 2765650000 | |||
DRW373048LT | 2765660000 | |||
DRW373110LT | 2765670000 | |||
DRW373220LT | 2765680000 | |||
DRW373524LT | 2765540000 | |||
DRW373548LT | 2765550000 | |||
DRW373615LT | 2765560000 | |||
DRW373730LT | 2765570000 | |||
DRW373900LT | 2765580000 | |||
Контакты AgCdO | DRW370012LT | 1219780000 | ||
DRW370024LT | 1219790000 | |||
DRW370048LT | 1219810000 | |||
DRW370110LT | 1219820000 | |||
DRW370220LT | 1219830000 | |||
DRW370524LT | 1219410000 | |||
DRW370548LT | 1219420000 | |||
DRW370615LT | 1219430000 | |||
DRW370730LT | 1219440000 | |||
DRW370900LT | 1219450000 |