TERMOPTO
5…48 В DC 0,1 A — варианты выходов
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (транзистор) | Винтовое соединение | TOS 5VDC/48VDC 0,1A | 8950700000 |
TOS 12VDC/48VDC 0,1A | 8950710000 | ||
TOS 24VAC/48VDC 0,1A | 8950820000 | ||
TOS 48-60VDC/48VDC 0,1A | 8950730000 | ||
TOS 24VDC/48VDC 0,1A | 8950720000 | ||
TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A | 8950830000 | ||
TOS 110VDC/48VDC 0,1A | 8950740000 | ||
TOS 120VAC/48VDC 0,1A | 8950840000 | ||
TOS 220VDC/48VDC 0,1A | 8950750000 | ||
TOS 230VAC/48VDC 0,1A | 8950850000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 5VDC/48VDC 0,1A | 8950760000 | |
TOP 12VDC/48VDC 0,1A | 8950770000 | ||
TOP 24VAC/48VDC 0,1A | 8950860000 | ||
TOP 24VDC/48VDC 0,1A | 8950780000 | ||
TOP 48-60VDC/48VDC 0,1A | 8950790000 | ||
TOP 48-60VAC/48VDC 0,1A | 8950870000 | ||
TOP 110VDC/48VDC 0,1A | 8950800000 | ||
TOP 120VAC/48VDC 0,1A | 8950880000 | ||
TOP 220VDC/48VDC 0,1A | 8950810000 | ||
TOP 230VAC/48VDC 0,1A | 8950890000 |
5…48 В DC 0,5 A — варианты выходов
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (транзистор) | Винтовое соединение | TOS 5VDC/48VDC 0,5A | 8950900000 |
TOS 12VDC/48VDC 0,5A | 8950910000 | ||
TOS 24VDC/48VDC 0,5A | 8950920000 | ||
TOS 24VAC/48VDC 0,5A | 8951020000 | ||
TOS 48-60VDC/48VDC 0,5A | 8950930000 | ||
TOS 48-60VAC/48VDC 0,5A | 8951030000 | ||
TOS 110VDC/48VDC 0,5A | 8950940000 | ||
TOS 120VAC/48VDC 0,5A | 8951040000 | ||
TOS 220VDC/48VDC 0,5A | 8950950000 | ||
TOS 230VAC/48VDC 0,5A | 8951050000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 5VDC/48VDC 0,5A | 8950960000 | |
TOP 12VDC/48VDC 0,5A | 8950970000 | ||
TOP 24VDC/48VDC 0,5A | 8950980000 | ||
TOP 24VAC/48VDC 0,5A | 8951060000 | ||
TOP 48-60VDC/48VDC 0,5A | 8950990000 | ||
TOP 48-60VAC/48VDC 0,5A | 8951070000 | ||
TOP 110VDC/48VDC 0,5A | 8951000000 | ||
TOP 120VAC/48VDC 0,5A | 8951080000 | ||
TOP 220VDC/48VDC 0,5A | 8951010000 | ||
TOP 230VAC/48VDC 0,5A | 8951090000 |
Версии 24…230 В перем. тока, 0,1 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)) | Винтовое соединение | TOS 5VDC/230VAC 0,1A | 8951100000 |
TOS 12VDC/230VAC 0,1A | 8951110000 | ||
TOS 24VDC/230VAC 0,1A | 8951120000 | ||
TOS 24VAC/230VAC 0,1A | 8951220000 | ||
TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A | 8951130000 | ||
TOS 48-60VAC/230VAC 0,1A | 8951230000 | ||
TOS 110VDC/230VAC 0,1A | 8951140000 | ||
TOS 120VAC/230VAC 0,1A | 8951240000 | ||
TOS 220VDC/230VAC 0,1A | 8951150000 | ||
TOS 230VAC/230VAC 0,1A | 8951250000 | ||
Соединение PUSH IN | TOP 5VDC/230VAC 0,1A | 8951160000 | |
TOP 12VDC/230VAC 0,1A | 8951170000 | ||
TOP 24VDC/230VAC 0,1A | 8951180000 | ||
TOP 24VAC/230VAC 0,1A | 8951260000 | ||
TOP 48-60VDC/230VAC 0,1A | 8951190000 | ||
TOP 48-60VAC/230VAC 0,1A | 8951270000 | ||
TOP 110VDC/230VAC 0,1A | 8951200000 | ||
TOP 120VAC/230VAC 0,1A | 8951280000 | ||
TOP 220VDC/230VAC 0,1A | 8951210000 | ||
TOP 230VAC/230VAC 0,1A | 8951290000 |
Версии 3…33 В пост. тока, 4 A на выходе устройства
Тип контакта | Тип соединения | Тип | Номер |
1 НР контакт (MOS-FET) | Винтовое соединение | TOS 24VDC/24VDC 4A | 1275100000 |
Соединение PUSH IN | TOP 24VDC/24VDC 4A | 1254880000 |