VF-101 Basic Drive
- 3х380 В
- Вход 1×220 В, выход 3×220 В
- 3х380 В, IP54
- Вход 1×220 В, выход 3×220 В, IP54
- 3х660 В
- 3х660 В, IP54
- Документация
Описание
Серия VF-101 – преобразователь частоты для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Привод доступен напряжением питания 1х220В и 3х380В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт, возможно исполнение с нормальной и высокой перегрузкой. Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до +50С. Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
С нормальной перегрузкой, 3×380 В
Артикул | Наименование | Технические характеристики | Габариты (ВхШхГ), мм |
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0,75 кВт, ном. ток 3А, ток перегр-ки (120%) 3,6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 30Вт | 200×76×155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1,5 кВт, ном. ток 4А, ток перегр-ки (120%) 4,8А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 60Вт | 200×76×155 |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2,2 кВт, ном. ток 6А, ток перегр-ки (120%) 7,2А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 88Вт | 200×76×155 |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 кВт, ном. ток 13А, ток перегр-ки (120%) 15,6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 220Вт | 242×100×155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 кВт, ном. ток 17А, ток перегр-ки (120%) 20,4А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 300Вт | 242×100×155 |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 кВт, ном. ток 25А, ток перегр-ки (120%) 30А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 440Вт | 320×116×175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 кВт, ном. ток 32А, ток перегр-ки (120%) 38,4А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 600Вт | 320×116×175 |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 кВт, ном. ток 38А, ток перегр-ки (120%) 45,6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 720Вт | 383×142×225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 кВт, ном. ток 45А, ток перегр-ки (120%) 54А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 880Вт | 383×142×225 |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 кВт, ном. ток 60А, ток перегр-ки (120%) 72А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1200Вт | 383×142×225 |
ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 кВт, ном. ток 75А, ток перегр-ки (120%) 90А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1480Вт | 430×172×225 |
ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 кВт, ном. ток 90А, ток перегр-ки (120%) 108А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1800Вт | 430×172×225 |
ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 кВт, ном. ток 110А, ток перегр-ки (120%) 132А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 2200Вт | 560×240×310 |
ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 кВт, ном. ток 150А, ток перегр-ки (120%) 180А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 3000Вт | 560×240×310 |
ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 кВт, ном. ток 180А, ток перегр-ки (120%) 216А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 3600Вт | 560×240×310 |
ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 кВт, ном. ток 210А, ток перегр-ки (120%) 252А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 4400Вт | 638×270×350 |
ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 кВт, ном. ток 250А, ток перегр-ки (120%) 300А, внешний торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 5280Вт | 638×270×350 |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 кВт, ном. ток 310А, ток перегр-ки (120%) 372А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 6400Вт | 738×350×405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 кВт, ном. ток 340А, ток перегр-ки (120%) 408А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 7400Вт | 738×350×405 |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 кВт, ном. ток 380А, ток перегр-ки (120%) 456А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 8000Вт | 940×360×480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 кВт, ном. ток 415А, ток перегр-ки (120%) 498А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 8800Вт | 940×360×480 |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 кВт, ном. ток 470А, ток перегр-ки (120%) 564А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 10000Вт | 940×360×480 |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 кВт, ном. ток 520А, ток перегр-ки (120%) 624А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 11200Вт | 1140×370×545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 кВт, ном. ток 600А, ток перегр-ки (120%) 720А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 12600Вт | 1140×370×545 |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 кВт, ном. ток 680А, ток перегр-ки (120%) 816А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 14200Вт | 1250×400×545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 кВт, ном. ток 750А, ток перегр-ки (120%) 900А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 16000Вт | 1250×400×545 |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 кВт, ном. ток 810А, ток перегр-ки (120%) 972А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 18000Вт | 1250×400×545 |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 кВт, ном. ток 870А, ток перегр-ки (120%) 1044А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 20000Вт | 1400×460×545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 кВт, ном. ток 950А, ток перегр-ки (120%) 1140А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 22400Вт | 1400×460×545 |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 кВт, ном. ток 1200А, ток перегр-ки (120%) 1140А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 25200Вт | 1400×460×545 |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 кВт, ном. ток 1340А, ток перегр-ки (120%) 1608А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 28400Вт | 2198×1201×798 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 кВт, ном. ток 1500А, ток перегр-ки (120%) 1800А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 32000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 кВт, ном. ток 1620А, ток перегр-ки (120%) 1944А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 36000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 кВт, ном. ток 1720А, ток перегр-ки (120%) 2064А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 40000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 кВт, ном. ток 1980А, ток перегр-ки (120%) 2376А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 44800Вт | 2198×1201×798 |
С нормальной перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380В
Артикул | Наименование | Технические характеристики | Габариты (ВхШхГ), мм |
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0,75 кВт, ном. ток 3А, ток перегр-ки (120%) 3,6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 30Вт | 200×76×155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1,5 кВт, ном. ток 4А, ток перегр-ки (120%) 4,8А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 60Вт | 200×76×155 |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2,2 кВт, ном. ток 6А, ток перегр-ки (120%) 7,2А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 88Вт | 200×76×155 |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 кВт, ном. ток 13А, ток перегр-ки (120%) 15,6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 220Вт | 242×100×155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 кВт, ном. ток 17А, ток перегр-ки (120%) 20,4А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 300Вт | 242×100×155 |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 кВт, ном. ток 25А, ток перегр-ки (120%) 30А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 440Вт | 320×116×175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 кВт, ном. ток 32А, ток перегр-ки (120%) 38,4А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 600Вт | 320×116×175 |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 кВт, ном. ток 38А, ток перегр-ки (120%) 45,6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 720Вт | 383×142×225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 кВт, ном. ток 45А, ток перегр-ки (120%) 54А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 880Вт | 383×142×225 |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 кВт, ном. ток 60А, ток перегр-ки (120%) 72А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1200Вт | 383×142×225 |
ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 37 кВт, ном. ток 75А, ток перегр-ки (120%) 90А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1480Вт | 430×172×225 |
ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 45 кВт, ном. ток 90А, ток перегр-ки (120%) 108А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1800Вт | 430×172×225 |
ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 55 кВт, ном. ток 110А, ток перегр-ки (120%) 132А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 2200Вт | 560×240×310 |
ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 75 кВт, ном. ток 150А, ток перегр-ки (120%) 180А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 3000Вт | 560×240×310 |
ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 90 кВт, ном. ток 180А, ток перегр-ки (120%) 216А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 3600Вт | 560×240×310 |
С нормальной перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380В
Артикул | Наименование | Технические характеристики | Габариты (ВхШхГ), мм |
ABC00066 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 55 кВт, ном. ток 110А, ток перегр-ки (120%) 132А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 2200Вт | 560×240×310 |
ABC00067 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 75 кВт, ном. ток 150А, ток перегр-ки (120%) 180А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 3000Вт | 560×240×310 |
ABC00068 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 90 кВт, ном. ток 180А, ток перегр-ки (120%) 216А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 3600Вт | 560×240×310 |
ABC00069 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 110 кВт, ном. ток 210А, ток перегр-ки (120%) 252А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 4400Вт | 638×270×350 |
ABC00070 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 132 кВт, ном. ток 250А, ток перегр-ки (120%) 300А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 5280Вт | 638×270×350 |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 кВт, ном. ток 310А, ток перегр-ки (120%) 372А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 6400Вт | 738×350×405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 кВт, ном. ток 340А, ток перегр-ки (120%) 408А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 7400Вт | 738×350×405 |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 кВт, ном. ток 380А, ток перегр-ки (120%) 456А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 8000Вт | 940×360×480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 кВт, ном. ток 415А, ток перегр-ки (120%) 498А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 8800Вт | 940×360×480 |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 кВт, ном. ток 470А, ток перегр-ки (120%) 564А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 10000Вт | 940×360×480 |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 кВт, ном. ток 520А, ток перегр-ки (120%) 624А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 11200Вт | 1140×370×545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 кВт, ном. ток 600А, ток перегр-ки (120%) 720А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 12600Вт | 1140×370×545 |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 кВт, ном. ток 680А, ток перегр-ки (120%) 816А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 14200Вт | 1250×400×545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 кВт, ном. ток 750А, ток перегр-ки (120%) 900А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 16000Вт | 1250×400×545 |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 кВт, ном. ток 810А, ток перегр-ки (120%) 972А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 18000Вт | 1250×400×545 |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 кВт, ном. ток 870А, ток перегр-ки (120%) 1044А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 20000Вт | 1400×460×545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 кВт, ном. ток 950А, ток перегр-ки (120%) 1140А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 22400Вт | 1400×460×545 |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 кВт, ном. ток 1200А, ток перегр-ки (120%) 1440А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 25200Вт | 1400×460×545 |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 кВт, ном. ток 1340А, ток перегр-ки (120%) 1608А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 28400Вт | 2198×1201×798 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 кВт, ном. ток 1500А, ток перегр-ки (120%) 1800А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 32000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 кВт, ном. ток 1620А, ток перегр-ки (120%) 1944А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 36000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 кВт, ном. ток 1720А, ток перегр-ки (120%) 2064А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 40000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 кВт, ном. ток 1980А, ток перегр-ки (120%) 2376А, внешний торм. ключ, встроенный дроссель, тепл. потери 44800Вт | 2198×1201×798 |
C высокой перегрузкой, 3х380В
Артикул | Наименование | Технические характеристики | Габариты (ВхШхГ), мм |
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0,75 кВт, ном. ток 3А, ток перегр-ки (150%) 4,5А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 30Вт | 200×76×155 |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1,5 кВт, ном. ток 4А, ток перегр-ки (150%) 6А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 60Вт | 200×76×155 |
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2,2 кВт, ном. ток 6А, ток перегр-ки (150%) 9А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 88Вт | 200×76×155 |
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 кВт, ном. ток 10А, ток перегр-ки (150%) 15А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 160Вт | 242×100×155 |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5,5 кВт, ном. ток 13А, ток перегр-ки (150%) 19,5А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 220Вт | 242×100×155 |
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7,5 кВт, ном. ток 17А, ток перегр-ки (150%) 25,5А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 300Вт | 320×116×175 |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 кВт, ном. ток 25А, ток перегр-ки (150%) 37,5А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 440Вт | 320×116×175 |
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 кВт, ном. ток 32А, ток перегр-ки (150%) 48А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 600Вт | 383×142×225 |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 кВт, ном. ток 38А, ток перегр-ки (150%) 57А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 720Вт | 383×142×225 |
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 кВт, ном. ток 45А, ток перегр-ки (150%) 67,5А, встроенный торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 880Вт | 383×142×225 |
ABC00133 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 30 кВт, ном. ток 60А, ток перегр-ки (150%) 90А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 1200Вт | 430×172×225 |
ABC00134 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 37 кВт, ном. ток 75А, ток перегр-ки (150%) 112,5А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 1480Вт | 430×172×225 |
ABC00135 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 45 кВт, ном. ток 90А, ток перегр-ки (150%) 135А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 1800Вт | 560×240×310 |
ABC00136 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 55 кВт, ном. ток 110А, ток перегр-ки (150%) 165А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 2200Вт | 560×240×310 |
ABC00137 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 75 кВт, ном. ток 150А, ток перегр-ки (150%) 225А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 3000Вт | 560×240×310 |
ABC00138 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 90 кВт, ном. ток 180А, ток перегр-ки (150%) 270А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 3600Вт | 638×270×350 |
ABC00139 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 110 кВт, ном. ток 210А, ток перегр-ки (150%) 315А, внешний торм. блок, внешний дроссель, тепл. потери 4400Вт | 638×270×350 |
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 132 кВт, ном. ток 250А, ток перегр-ки (150%) 375А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 5280Вт | 738×350×405 |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 160 кВт, ном. ток 310А, ток перегр-ки (150%) 465А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 6400Вт | 738×350×405 |
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 185 кВт, ном. ток 340А, ток перегр-ки (150%) 510А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 7400Вт | 940×360×480 |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 200 кВт, ном. ток 380А, ток перегр-ки (150%) 570А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 8000Вт | 940×360×480 |
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 220 кВт, ном. ток 415А, ток перегр-ки (150%) 622,5А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 8800Вт | 940×360×480 |
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 250 кВт, ном. ток 470А, ток перегр-ки (150%) 705А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 10000Вт | 1140×370×545 |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 280 кВт, ном. ток 510А, ток перегр-ки (150%) 765А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 11200Вт | 1140×370×545 |
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 315 кВт, ном. ток 600А, ток перегр-ки (150%) 900А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 12600Вт | 1250×400×545 |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 355 кВт, ном. ток 670А, ток перегр-ки (150%) 1005А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 14200Вт | 1250×400×545 |
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 400 кВт, ном. ток 750А, ток перегр-ки (150%) 1125А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 16000Вт | 1250×400×545 |
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 450 кВт, ном. ток 810А, ток перегр-ки (150%) 1215А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 18000Вт | 1400×460×545 |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 500 кВт, ном. ток 860А, ток перегр-ки (150%) 1290А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 20000Вт | 1400×460×545 |
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 560 кВт, ном. ток 990А, ток перегр-ки (150%) 1485А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 22400Вт | 1400×460×545 |
ABC00153 | VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 630 кВт, ном. ток 1200А, ток перегр-ки (150%) 1440А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 25200Вт | 2198×1201×798 |
ABC00154 | VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 710 кВт, ном. ток 1340А, ток перегр-ки (150%) 1608А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 28400Вт | 2198×1201×798 |
ABC00155 | VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 800 кВт, ном. ток 1500А, ток перегр-ки (150%) 1800А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 32000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00156 | VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 900 кВт, ном. ток 1620А, ток перегр-ки (150%) 1944А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 36000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 1000 кВт, ном. ток 1720А, ток перегр-ки (150%) 2064А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 40000Вт | 2198×1201×798 |
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 1120 кВт, ном. ток 1980А, ток перегр-ки (150%) 2376А, внешний торм. блок, встроенный дроссель, тепл. потери 44800Вт | 2198×1201×798 |
С высокой перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3×380 В
Артикул | Наименование | Технические характеристики | Габариты (ВхШхГ), мм |
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0,75 кВт, ном. ток 3А, ток перегр-ки (150%) 4,5А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 30Вт | 200×76×155 |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1,5 кВт, ном. ток 4А, ток перегр-ки (150%) 6А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 60Вт | 200×76×155 |
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2,2 кВт, ном. ток 6А, ток перегр-ки (150%) 9А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 88Вт | 200×76×155 |
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 кВт, ном. ток 10А, ток перегр-ки (150%) 15А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 160Вт | 242×100×155 |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5,5 кВт, ном. ток 13А, ток перегр-ки (150%) 19,5А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 220Вт | 242×100×155 |
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7,5 кВт, ном. ток 17А, ток перегр-ки (150%) 25,5А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 300Вт | 320×116×175 |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 кВт, ном. ток 25А, ток перегр-ки (150%) 37,5А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 440Вт | 320×116×175 |
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 кВт, ном. ток 32А, ток перегр-ки (150%) 48А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 600Вт | 383×142×225 |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 кВт, ном. ток 38А, ток перегр-ки (150%) 57А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 720Вт | 383×142×225 |
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 кВт, ном. ток 45А, ток перегр-ки (150%) 67,5А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 880Вт | 383×142×225 |
ABC00159 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 30 кВт, ном. ток 60А, ток перегр-ки (150%) 90А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1200Вт | 430×172×225 |
ABC00160 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 37 кВт, ном. ток 75А, ток перегр-ки (150%) 112,5А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1480Вт | 430×172×225 |
ABC00161 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 45 кВт, ном. ток 90А, ток перегр-ки (150%) 135А, встроенный торм. ключ, внешний дроссель, тепл. потери 1800Вт | 560×240×310 |
