GOT2000
Описание
Компания Mitsubishi Electric подняла планку для панелей оператора в серии GOT2000, предназначенной для оптимизации управления, а также мониторинга состояния устройств и производственных линий.
Обладая значительно более высокой производительностью, расширенным функционалом и коммуникационными возможностями, а также интуитивно понятным интерфейсом планшетного ПК* и безупречной графикой, новая серия GOT2000 обладает большим разнообразием моделей и размеров, способных удовлетворить потребности самого широкого спектра приложений.
Благодаря расширенной функциональности эти панели оператора расширяют возможности за пределы мониторинга и визуализации, предоставляя дополнительные функции, которые помогают снизить время простоя, обеспечивают быстрое восстановление после простых ошибок, повышают эксплуатационную готовность и эффективность производства. Кроме того, программная версия панели оператора – GT SoftGOT2000 – реализует все функции GOT2000 на персональном компьютере или планшетном ПК.
GOT2000 обеспечивает беспроблемное сетевое взаимодействие с устройствами автоматизации Mitsubishi Electric, такими как ПЛК, приводы с регулируемой скоростью, сервоприводы и роботы, что упрощает настройку системы автоматизации. Встроенные средства связи по Ethernet обеспечивают дистанционную работу GOT2000 с ПК (сервера VNC), а также с планшетного ПК или портативного терминала. Опция интерфейса MES позволяет GOT2000 передавать собранные данные, полученные из ПЛК и других устройств автоматизации, непосредственно в системные базы данных высокого уровня, что устраняет необходимость в шлюзовых ПК или сложном программировании. Кроме того, GOT2000 поставляется с функцией FA transparent, которая позволяет подключаться с ПК через панель оператора к любому поддерживаемому подключенному устройству автоматизации.
Технические характеристики
GT27
Наименование | Технические характеристики |
GT2705-VTBD | GOT2000;5,7″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2705-VTBD(C) | GOT2000;5,7″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2705-VTBD-040 | GOT2000;5,7″TFT;DC;VGA;65k colors;USB;Eth;SD;Without extension interface |
GT2705-VTBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2705-VTBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2708-STBA | GOT2000;8,4″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2708-STBA(C) | GOT2000;8,4″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2708-STBA-040 | GOT2000;8,4″TFT;AC;SVGA;65k colors;USB;Eth;SD;Without extension interface |
GT2708-STBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2708-STBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2708-STBD | GOT2000;8,4″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2708-STBD(C) | GOT2000;8,4″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2708-STBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2708-STBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2708-VTBA | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2708-VTBA(C) | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2708-VTBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2708-VTBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2708-VTBD | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2708-VTBD(C) | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2708-VTBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2708-VTBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2710-STBA | GOT2000;10,4″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2710-STBA(C) | GOT2000;10,4″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2710-STBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2710-STBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2710-STBD | GOT2000;10,4″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2710-STBD(C) | GOT2000;10,4″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2710-STBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2710-STBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2710-STBD-GF(C) | GOT2000;Bundle with GT2710-STBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2;Coated |
GT2710-VTBA | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2710-VTBA(C) | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2710-VTBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2710-VTBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2710-VTBD | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2710-VTBD(C) | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2710-VTBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2710-VTBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2710-VTWA | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2710-VTWA(C) | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2710-VTWA-GF | GOT2000;Bundle with GT2710-VTWA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2710-VTWD | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2710-VTWD(C) | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2710-VTWD-GF | GOT2000;Bundle with GT2710-VTWD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2712-STBA | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2712-STBA(C) | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2712-STBA-120 | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;2x Coat |
GT2712-STBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2712-STBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2712-STBD | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2712-STBD(C) | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2712-STBD-120 | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;2x Coat |
GT2712-STBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2712-STBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2712-STBD-GF(C) | GOT2000;Bundle with GT2712-STBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2;Coated |
GT2712-STWA | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2712-STWA(C) | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2712-STWA-GF | GOT2000;Bundle with GT2712-STWA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2712-STWD | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2712-STWD(C) | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2712-STWD-GF | GOT2000;Bundle with GT2712-STWD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2715-XTBA | GOT2000;15″TFT;AC;XGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2715-XTBA(C) | GOT2000;15″TFT;AC;XGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2715-XTBA-040 | GOT2000;15″TFT;AC;XGA;65k colors;USB;Eth;SD;Without extension interface |
GT2715-XTBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2715-XTBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2715-XTBD | GOT2000;15″TFT;DC;XGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2715-XTBD(C) | GOT2000;15″TFT;DC;XGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2715-XTBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2715-XTBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT25
Наименование | Технические характеристики |
GT2505-VTBD | GOT2000;5,7″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2508-VTBA | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2508-VTBA(C) | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2508-VTBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2508-VTBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2508-VTBD | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2508-VTBD(C) | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2508-VTBD-040 | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;USB;Eth;SD;Without extension interface |
GT2508-VTBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2508-VTBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2508-VTWA | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2508-VTWA(C) | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2508-VTWA-GF | GOT2000;Bundle with GT2508-VTWA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2508-VTWD | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2508-VTWD(C) | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2508-VTWD-GF | GOT2000;Bundle with GT2508-VTWD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2510-VTBA | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2510-VTBA | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2510-VTBA(C) | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2510-VTBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2510-VTBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2510-VTBD | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2510-VTBD(C) | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2510-VTBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2510-VTBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2510-VTWA | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2510-VTWA(C) | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2510-VTWA-GF | GOT2000;Bundle with GT2510-VTWA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2510-VTWD | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White |
GT2510-VTWD(C) | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;White;Coated |
GT2510-VTWD-GF | GOT2000;Bundle with GT2510-VTWD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2512-STBA | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2512-STBA(C) | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2512-STBA-GF | GOT2000;Bundle with GT2512-STBA and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
GT2512-STBD | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2512-STBD(C) | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coated |
GT2512-STBD-040 | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k colors;USB;Eth;SD;Without extension interface |
GT2512-STBD-GF | GOT2000;Bundle with GT2512-STBD and CC-Link IE Field unit GT15-J71GF13-T2 |
Безрамочная модель GT25
Наименование | Технические характеристики |
GT2508F-VTNA + GT25F-08ESGS | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k col;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;OpenFrame+Sheet |
GT2508F-VTND + GT25F-08ESGS | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k col;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;OpenFrame+Sheet |
GT2510F-VTNA + GT25F-10ESGS | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k col;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;OpenFrame+Sheet |
GT2510F-VTND + GT25F-10ESGS | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k col;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;OpenFrame+Sheet |
GT2512F-STNA + GT25F-12ESGS | GOT2000;12,1″TFT;AC;SVGA;65k col;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;OpenFrame+Sheet |
GT2512F-STND + GT25F-12ESGS | GOT2000;12,1″TFT;DC;SVGA;65k col;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;OpenFrame+Sheet |
Широкоформатная модель GT25
Наименование | Технические характеристики |
GT2507-WTBD | GOT2000;7″wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2507-WTSD | GOT2000;7″wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Silver |
GT2507-WTSD Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2507-WTSD;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
GT2510-WXTBD | GOT2000;10,1″wideTFT;DC;WXGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2510-WXTSD | GOT2000;10,1″wideTFT;DC;WXGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Silver |
GT2510-WXTSD Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2510-WXTSD;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
GT2512-WXTBD | GOT2000;12,1″wideTFT;DC;WXGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2512-WXTSD | GOT2000;12,1″wideTFT;DC;WXGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Silver |
GT25 модель с повышенной прочностью
Наименование | Технические характеристики |
GT2507T-WTSD | GOT2000;7″wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Silver,rugged |
GT23
Наименование | Технические характеристики |
GT2308-VTBA | GOT2000;8,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2308-VTBD | GOT2000;8,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2310-VTBA | GOT2000;10,4″TFT;AC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2310-VTBD | GOT2000;10,4″TFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT21
Наименование | Технические характеристики |
GT2103-PMBD | GOT2000;3,8″TFT;DC;320×128;32 Greyscales;RS-422/485;USB;Eth;Black |
GT2103-PMBD Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2103-PMBD;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
GT2103-PMBDS | GOT2000;3,8″TFT;DC;320×128;32 Greyscales;RS-422/485;RS-232;USB;Black |
GT2103-PMBDS Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2103-PMBDS;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
GT2103-PMBDS05 | GOT2000;3,8″TFT;DC;320×128;32 Greyscales;RS-422/485;RS-232;USB;Black;Coated |
GT2103-PMBDS2 | GOT2000;3,8″TFT;DC;320×128;32 Greyscales;2xRS-232;USB;Black |
GT2103-PMBLS | GOT2000;3,8″TFT;DC;320×128;32 Greyscales;RS-422;RS-232;USB;5V;Black |
GT2103-PMBLS Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2103-PMBLS;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
GT2104-PMBD | GOT2000;4,5″TFT;DC;384×128;32 Greyscales;RS-422/485;USB;Eth;Black |
GT2104-PMBDS | GOT2000;4,5″TFT;DC;384×128;32 Greyscales;RS-422/485;RS-232;USB;Black |
GT2104-PMBDS2 | GOT2000;4,5″TFT;DC;384×128;32 Greyscales;RS-232;USB;SD;Black |
GT2104-PMBLS | GOT2000;4,5″TFT;5VDC;384×128;32 Greyscales;RS-422;USB;Black |
GT2104-RTBD | GOT2000;4,3″TFT;DC;480×272;65k Colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2104-RTBD Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2104-RTBD;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
GT2104-RTBD05 | GOT2000;4,3″TFT;DC;480×272;65k Colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black;Coat. |
GT2105-QMBDS | GOT2000;5,7″TFT;DC;QVGA;32 Greyscales;RS-422/485;RS-232;USB;SD;Black |
GT2105-QTBDS | GOT2000;5,7″TFT;DC;QVGA;65k Colors;RS-422/485;RS-232;USB;SD;Black |
Широкоформатная модель GT21
Наименование | Технические характеристики |
GT2107-WTBD | GOT2000;7″wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2107-WTSD | GOT2000;7″wideTFT;DC;WVGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Silver |
GT2107-WTSD Add on Kit | GOT2000;GOT Add on Kit;GT2107-WTSD;iQ Works V02-1L0C-E;Cables |
Переносная панель
Наименование | Технические характеристики |
GT2505HS-VTBD | GOT2000;5,7″HandyTFT;DC;VGA;65k colors;RS-422;RS-232;USB;Eth;SD;Black |
GT2506HS-VTBD | GOT2000;6,5″HandyTFT;DC;VGA;65k colors;RS-422/485;RS-232;USB;Eth;SD;Black |