Меню Закрыть

FR-D700

Mitsubishi Преобразователь частоты Серии FR-D700
  • Отказоустойчивость благодаря самодиагностике
  • Дополнительное энергосбережение
  • Рассчитан на срок службы более 10 лет
  • Мгновенное реагирование на внешние воздействия благодаря встроенным функциям
  • Функции “Безопасный останов” (Safe Torque Off (STO) в соответствии со стандартом EN 61800-5-2
  • Простота в эксплуатации

Описание

При разработке нового преобразователя частоты FR-D700 в центре внимания разработчиков находились простота и надежность в эксплуатации, компактность исполнения, а также повышение производительности. Результатом стало создание привода, который определяет новые масштабы в отрасли микроприводов.

Расширенный объем функций и усовершенствованные характеристики, как, например, упрощение монтажа благодаря использованию пружинных клемм, встроенный повортный пульт управления со светодиодным дисплеем, увеличенная мощность в диапазоне низких оборотов, а также встроенная функция аварийного выключения определяют FR-D700 как новый стандарт преобразователя частоты сверхкомпактного класса.

Благодаря простоте обслуживания, преобразователь частоты FR-D700 особенно подходит для стандартных применений. Он представляет собой оптимальный выбор как для простых, так и для более сложных в плане предъявляемых требований случаев применения. В качестве типичных сфер применения можно назвать приводы конвейерных систем, обрабатывающих станков или же приводы ворот и дверей.

Технические характеристики

Наименование Технические характеристики
FR-D720-0.75K Inverter; Rated Power: 0,75kW; 3×200-240V; Rated Current: 4,2A; IP20
FR-D710W-0.1K Inverter, Rated Power: 0,1kW; 1×100-115V; Rated Current: 0,8A; IP20
FR-D710W-0.2K Inverter, Rated Power: 0,2kW; 1×100-115V; Rated Current: 1,4A; IP20
FR-D710W-0.4K Inverter, Rated Power: 0,4kW; 1×100-115V; Rated Current: 2,5A; IP20
FR-D710W-0.75K Inverter, Rated Power: 0,75kW; 1×100-115V; Rated Current: 4,1A; IP20
FR-D720-0.1K Inverter; Rated Power: 0,1kW; 3×200-240V; Rated Current: 0,8A; IP20
FR-D720-0.2K Inverter; Rated Power: 0,2kW; 3×200-240V; Rated Current: 1,4A; IP20
FR-D720-0.4K Inverter; Rated Power: 0,4kW; 3×200-240V; Rated Current: 2,5A; IP20
FR-D720-1.5K Inverter; Rated Power: 1,5kW; 3×200-240V; Rated Current: 7A; IP20
FR-D720-11K Inverter; Rated Power: 11kW; 3×200-240V; Rated Current: 45A; IP20
FR-D720-15K Inverter; Rated Power: 15kW; 3×200-240V; Rated Current: 58A; IP20
FR-D720-2.2K Inverter; Rated Power: 2,2kW; 3×200-240V; Rated Current: 10A; IP20
FR-D720-3.7K Inverter; Rated Power: 3,7kW; 3×200-240V; Rated Current: 16,5A; IP20
FR-D720-5.5K Inverter; Rated Power: 5,5kW; 3×200-240V; Rated Current: 23,8A; IP20
FR-D720-7.5K Inverter; Rated Power: 7,5kW; 3×200-240V; Rated Current: 31,8A; IP20
FR-D720S-008SC-EC Inverter; Rated Power: 0,1kW; 1×200-240V; Rated Current: 0,8A@50°C; IP20
FR-D720S-014SC-EC Inverter; Rated Power: 0,2kW; 1×200-240V; Rated Current:1,4A@50°C; IP20
FR-D720S-025SC-EC Inverter; Rated Power: 0,4kW; 1×200-240V; Rated Current: 2,5A@50°C; IP20
FR-D720S-042SC-EC Inverter; Rated Power: 0,75kW; 1×200-240V; Rated Current: 4,2A@50°C; IP20
FR-D720S-070SC-EC Inverter; Rated Power: 1,5kW; 1×200-240V; Rated Current:7A@50°C; IP20
FR-D720S-100SC-EC Inverter; Rated Power: 2,2kW; 1×200-240V; Rated Current:10A@50°C; IP20
FR-D740-012SC-EC Inverter; Rated Power: 0,4kW; 3×380-480V; Rated Current: 1,2A@50°C; IP20
FR-D740-022SC-EC Inverter; Rated Power: 0,75kW; 3×380-480V; Rated Current: 2,2A@50°C; IP20
FR-D740-036SC-EC Inverter; Rated Power: 1,5kW; 3×380-480V; Rated Current: 3,6A@50°C; IP20
FR-D740-050SC-EC Inverter; Rated Power: 2,2kW; 3×380-480V; Rated Current: 5A@50°C; IP20
FR-D740-080SC-EC Inverter; Rated Power: 3,7kW; 3×380-480V; Rated Current: 8A@50°C; IP20
FR-D740-120SC-EC Inverter; Rated Power: 5,5kW; 3×380-480V; Rated Current: 12A@50°C; IP20
FR-D740-160SC-EC Inverter; Rated Power: 7,5kW; 3×380-480V; Rated Current: 16A@50°C; IP20

Документация